2007/2006年1-4月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-4月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2007年      2006年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       206,464       223,192 -7.49%     84,048,732        81,296,123 3.39%     407.09     364.24 11.76%
美  國       170,631       179,896 -5.15%     69,504,098        65,825,394 5.59%     407.34     365.91 11.32%
加拿大         32,408         40,798 -20.56%     14,036,676        14,924,392 -5.95%     433.12     365.81 18.40%
墨西哥           3,425           2,498 37.11%          507,958             546,337 -7.02%     148.31     218.71 -32.19%
                   
歐盟(EU)    1,225,033    1,177,929 4.00%   201,523,367      175,255,345 14.99%     164.50     148.78 10.57%
荷  蘭       151,404       101,646 48.95%     38,145,927        24,264,076 57.21%     251.95     238.71 5.54%
德  國       205,468       228,863 -10.22%     38,567,868        39,726,278 -2.92%     187.71     173.58 8.14%
西班牙         52,475         23,845 120.07%       9,166,696          4,106,964 123.20%     174.69     172.24 1.42%
英  國       261,531       235,459 11.07%     38,991,039        30,726,845 26.90%     149.09     130.50 14.25%
法  國         25,569         31,794 -19.58%       3,706,461          3,121,856 18.73%     144.96       98.19 47.63%
義大利         21,090         45,936 -54.09%       5,047,310          7,678,213 -34.26%     239.32     167.15 43.18%
比利時         87,545       110,998 -21.13%     17,932,694        20,906,320 -14.22%     204.84     188.35 8.76%
丹  麥         56,749         51,980 9.17%       8,798,138          6,027,025 45.98%     155.04     115.95 33.71%
葡萄牙           8,810           6,159 43.04%       1,443,024          1,116,597 29.23%     163.79     181.30 -9.65%
希  臘           7,383         15,318 -51.80%          616,775             559,829 10.17%       83.54       36.55 128.58%
愛爾蘭         12,747           3,522 261.93%       1,075,167             422,186 154.67%       84.35     119.87 -29.64%
盧森堡                   -                  4                    -                       -                 1,970                 -               -       492.50 0.00%
奧地利           8,299           8,225 0.90%       1,955,981          1,495,551 30.79%     235.69     181.83 29.62%
瑞  典       153,245       162,637 -5.77%     14,422,528        14,768,889 -2.35%       94.11       90.81 3.64%
芬  蘭         55,466         42,975 29.07%