| 2007年3月與2006年同期台灣自行車出口統計比較 | ||||||
| CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | 數量: (台) | |||||
| 日 期: 2007-2006年同期比較 | 金額: (US$) | |||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2007年 | 2006年 | 增減 | 2007年 | 2006年 | 增減 | |
| 1 | 503,380 | 436,028 | 15.45% | 109,367,103 | 87,339,381 | 25.22% |
| 2 | 359,465 | 370,512 | -2.98% | 80,206,182 | 73,908,570 | 8.52% |
| 3 | 442,733 | 416,321 | 6.34% | 96,191,213 | 83,148,474 | 15.69% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 1,305,578 | 1,222,861 | 6.76% | 285,764,498 | 244,396,425 | 16.93% |
| 2007年3月與2006年同期台灣其他自行車出口統計比較 | ||||||
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) |
數量: (台) |
|||||
| 日 期: 2007-2006年同期比較 |
金額: (US$) |
|||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2007年 | 2006年 | 增減 | 2007年 | 2006年 | 增減 | |
| 1 | 43,398 | 52,388 | -17.16% | 5,128,424 | 7,341,428 | -30.14% |
| 2 | 50,161 | 47,553 | 5.48% | 5,661,802 | 5,399,059 | 4.87% |
| 3 | 53,267 | 72,878 | -26.91% | 7,550,272 | 8,157,882 | -7.45% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 146,826 | 172,819 | -15.04% | 18,340,498 | 20,898,369 | -12.24% |
| 資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理 | ||||||