2007/2006年1-3月台灣自行車出口主要國家比較
                   
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2007/2006年1-3月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2006年      2005年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       150,066       159,140 -5.70%     62,732,384        58,392,730 7.43%     418.03     366.93 13.93%
美  國       119,742       125,835 -4.84%     50,862,255        46,158,209 10.19%     424.77     366.82 15.80%
加拿大         28,150         31,879 -11.70%     11,597,108        11,867,309 -2.28%     411.98     372.26 10.67%
墨西哥           2,174           1,426 52.45%          273,021             367,212 -25.65%     125.58     257.51 -51.23%
                   
歐盟(EU)       943,986       902,660 4.58%   159,257,098      139,588,838 14.09%     168.71     154.64 9.10%
荷  蘭       116,757         76,415 52.79%     29,890,705        19,905,888 50.16%     256.01     260.50 -1.72%
德  國       157,563       185,347 -14.99%     29,578,316        32,832,557 -9.91%     187.72     177.14 5.97%
西班牙         35,347         16,470 114.61%       6,356,975          2,926,699 117.21%     179.84     177.70 1.21%
英  國       189,865       180,817 5.00%     30,410,024        23,502,893 29.39%     160.17     129.98 23.22%
法  國         20,549         26,728 -23.12%       3,026,684          2,647,041 14.34%     147.29       99.04 48.72%
義大利         17,722         25,684 -31.00%       4,092,206          5,736,432 -28.66%     230.91     223.35 3.39%
比利時         67,026         80,030 -16.25%     15,088,432        16,769,313 -10.02%     225.11     209.54 7.43%
丹  麥         40,832         37,756 8.15%       6,303,953          4,375,546 44.07%     154.39     115.89 33.22%
葡萄牙           5,934           3,867 53.45%       1,056,587             797,417 32.50%     178.06     206.21 -13.65%
希  臘           4,486         12,188 -63.19%          446,142             389,047 14.68%       99.45       31.92 211.56%
愛爾蘭         11,728           3,462 238.76%          941,470             394,569 138.61%       80.28     113.97 -29.57%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                        -                 -               -               -   0.00%
奧地利           7,575           7,590 -0.20%       1,827,644          1,390,594 31.43%     241.27     183.21 31.69%
瑞  典       123,114       119,790 2.77%     11,664,611        11,025,721 5.79%       94.75       92.04 2.94%
芬  蘭         52,300         38,477