2007/2006年1-2月台灣自行車出口主要國家比較

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2007/2006年1-2月 2007年 2006年 增/減 2007年 2006年 增/減  2006年      2005年  增/減
數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)         99,165       108,673 -8.75%     41,656,899        38,963,498 6.91%     420.08     358.54 17.16%
美  國         77,544         87,934 -11.82%     33,538,229        31,238,369 7.36%     432.51     355.25 21.75%
加拿大         19,688         19,780 -0.47%       7,896,621          7,437,305 6.18%     401.09     376.00 6.67%
墨西哥           1,933              959 101.56%          222,049             287,824 -22.85%     114.87     300.13 -61.73%
                   
歐盟(EU)       628,010       601,743 4.37%   105,215,054        92,226,860 14.08%     167.54     153.27 9.31%
荷  蘭         73,735         45,501 62.05%     19,764,585        13,596,217 45.37%     268.05     298.81 -10.29%
德  國       104,015       122,939 -15.39%     19,269,141        21,622,608 -10.88%     185.25     175.88 5.33%
西班牙         18,121           9,416 92.45%       3,077,419          1,691,534 81.93%     169.83     179.64 -5.47%
英  國       130,361       120,034 8.60%     20,109,538        14,416,428 39.49%     154.26     120.10 28.44%
法  國         14,240         14,029 1.50%       2,334,915          1,781,807 31.04%     163.97     127.01 29.10%
義大利         14,127         16,170 -12.63%       3,107,151          3,760,229 -17.37%     219.94     232.54 -5.42%
比利時         45,745         44,845 2.01%     11,064,737          9,902,195 11.74%     241.88     220.81 9.54%
丹  麥         23,262         19,945 16.63%       3,573,149          2,427,524 47.19%     153.60     121.71 26.20%
葡萄牙           2,965           2,124 39.60%          666,521             547,107 21.83%     224.80     257.58 -12.73%
希  臘           2,498         11,919 -79.04%          194,713             355,673 -45.26%       77.95       29.84 161.21%
愛爾蘭           7,229           1,422 408.37%          575,584             204,706 181.18%       79.62     143.96 -44.69%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                        -                 -               -               -   0.00%
奧地利           5,897           5,649 4.39%       1,412,274             873,782 61.63%     239.49     154.68 54.83%
瑞  典         84,438         96,140 -12.17%       7,662,727          8,781,313 -12.74%       90.75       91.34 -0.64%
芬  蘭         45,214         33,103 36.59%       4,793,285          3,911,792 22.53%     106.01     118.17 -10.29%
 波  蘭          24,868