2006年12月與2005年同期台灣自行車出口統計比較

2006年12月與2005年同期台灣自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) 數量: (台)
日    期: 2006-2005年同期比較     金額: (US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
2006年 2005年 增減 2006年 2005年 增減
1      436,028        459,812 -5.17%     87,339,381        94,261,470 -7.34%
2      370,512        399,945 -7.36%     73,908,570        74,617,906 -0.95%
3      416,321        456,433 -8.79%     83,148,474        89,577,444 -7.18%
4      389,895        457,660 -14.81%     70,945,364        79,712,189 -11.00%
5      312,977        423,179 -26.04%     53,733,836        72,952,038 -26.34%
6      248,310        292,634 -15.15%     37,696,540        51,755,591 -27.16%
7      277,621        267,616 3.74%     49,431,407        47,193,373 4.74%
8      281,505        324,389 -13.22%     60,932,281        68,419,111 -10.94%
9      357,176        366,210 -2.47%     76,095,218        75,319,448 1.03%
10      344,171        447,978 -23.17%     79,550,659        93,896,654 -15.28%
11      291,506        348,977 -16.47%     81,952,259        88,309,966 -7.20%
12      336,718        350,158 -3.84%     84,678,167        82,704,789 2.39%
總 計   4,062,740     4,594,991 -11.58%   839,412,156      918,719,979 -8.63%
             
2006年12月與2005年同期台灣其他自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)     數量: (台)
日    期: 2006-2005年同期比較     金額: (US$)
月 份  出口總數量(台)   出口總金額(US$) 
2006年 2005年 增減 2006年 2005年 增減
1        52,388          37,045 41.42%       7,341,428          6,018,260 21.99%
2        47,553          36,802 29.21%       5,399,059          5,547,281 -2.67%
3        72,878          52,529 38.74%       8,157,882          7,856,833 3.83%
4        53,835          46,840 14.93%       6,760,626          7,732,646 -12.57%
5        44,868          47,964 -6.45%       4,479,050          6,901,374 -35.10%
6        36,232          32,822 10.39%       4,057,572          5,201,448 -21.99%
7        50,926          32,705 55.71%       5,044,563          3,182,881 58.49%
8        49,404          31,706 55.82%       6,255,600          4,464,358 40.12%
9        48,702          38,445 26.68%       5,498,960          4,454,272 23.45%
10        37,376          48,968 -23.67%       4,476,886          5,754,376 -22.20%
11        44,037          44,200 -0.37%       4,325,232          6,011,400 -28.05%
12        50,539          31,452 60.69%       4,094,963          5,086,786 -19.50%
總 計      588,738        481,478 22.28%     65,891,821        68,211,915 -3.40%
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理