2006/2005年1-10月台灣自行車出口主要國家比較
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2006/2005年1-10月 2006年 2005年 增/減 2006年 2005年 增/減  2006年      2005年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       566,028       793,905 -28.70%   195,159,540      242,622,878 -19.56%          344.79         305.61 12.82%
美  國       479,461       708,162 -32.30%   164,387,592      213,747,016 -23.09%          342.86         301.83 13.59%
加拿大         79,357         77,119 2.90%     29,463,685        27,466,506 7.27%          371.28         356.16 4.25%
墨西哥           7,210           8,624 -16.40%       1,308,263          1,409,356 -7.17%          181.45         163.42 11.03%
                   
歐盟(EU)    2,372,973    2,590,514 -8.40%   350,514,441      381,487,455 -8.12%          147.71         147.26 0.30%
荷  蘭       234,930       298,690 -21.35%     61,080,823        74,154,129 -17.63%          260.00         248.26 4.73%
德  國       353,154       381,293 -7.38%     61,137,817        66,703,697 -8.34%          173.12         174.94 -1.04%
西班牙         80,441         97,002 -17.07%     12,889,366        13,092,048 -1.55%          160.23         134.97 18.72%
英  國       705,961       639,014 10.48%     84,468,381        77,375,965 9.17%          119.65         121.09 -1.19%
法  國         57,112         41,709 36.93%       6,048,664          3,040,698 98.92%          105.91           72.90 45.27%
義大利         78,973         64,122 23.16%     14,219,593        10,906,621 30.38%          180.06         170.09 5.86%
比利時       268,196       417,790 -35.81%     44,054,783        61,289,987 -28.12%          164.26         146.70 11.97%
丹  麥         98,881         84,572 16.92%     11,339,442        11,490,845 -1.32%          114.68         135.87 -15.60%
葡萄牙         23,919         40,814 -41.40%       4,247,112          4,729,274 -10.20%          177.56         115.87 53.24%
希  臘         19,921         27,666 -27.99%       1,199,829          1,457,718 -17.69%            60.23           52.69 14.31%
愛爾蘭         24,113         14,901 61.82%       2,246,653          1,551,746 44.78%            93.17         104.14 -10.53%
盧森堡                  4                  5 -20.00%              1,970                 3,421 -42.41%          492.50         684.20 -28.02%
奧地利           8,975         27,861 -67.79%       1,713,683          4,831,758 -64.53%          190.94         173.42 10.10%
瑞  典       232,618       244,091 -4.70%     21,142,987        25,051,116 -15.60%            90.89         102.63 -11.44%
芬  蘭         48,639         49,586 -1.91%       6,284,066          5,606,625 12.08%          129.20         113.07 14.27%
 波  蘭