2006年9月與2005年同期台灣自行車出口統計比較

CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) 數量: (台)
日    期: 2006-2005年同期比較     金額: (US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
2006年 2005年 增減 2006年 2005年 增減
1      436,028        459,812 -5.17%     87,339,381        94,261,470 -7.34%
2      370,512        399,945 -7.36%     73,908,570        74,617,906 -0.95%
3      416,321        456,433 -8.79%     83,148,474        89,577,444 -7.18%
4      389,895        457,660 -14.81%     70,945,364        79,712,189 -11.00%
5      312,977        423,179 -26.04%     53,733,836        72,952,038 -26.34%
6      248,310        292,634 -15.15%     37,696,540        51,755,591 -27.16%
7      277,621        267,616 3.74%     49,431,407        47,193,373 4.74%
8      281,505        324,389 -13.22%     60,932,281        68,419,111 -10.94%
9      357,176        366,210 -2.47%     76,095,218        75,319,448 1.03%
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計   3,090,345     3,447,878 -10.37%   593,231,071      653,808,570 -9.27%
             
2006年9月與2005年同期台灣其他自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)     數量: (台)
日    期: 2006-2005年同期比較     金額: (US$)
月 份  出口總數量(台)   出口總金額(US$) 
2006年 2005年 增減 2006年 2005年 增減
1        52,388          37,045 41.42%       7,341,428          6,018,260 21.99%
2        47,553          36,802 29.21%       5,399,059          5,547,281 -2.67%
3        72,878          52,529 38.74%       8,157,882          7,856,833 3.83%
4        53,835          46,840 14.93%       6,760,626          7,732,646 -12.57%
5        44,868          47,964 -6.45%       4,479,050          6,901,374 -35.10%
6        36,232          32,822 10.39%       4,057,572          5,201,448 -21.99%
7        50,926          32,705 55.71%       5,044,563          3,182,881 58.49%
8        49,404          31,706 55.82%       6,255,600          4,464,358 40.12%
9        48,702          38,445 26.68%       5,498,960          4,454,272 23.45%
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計      456,786        356,858 28.00%     52,994,740        51,359,353 3.18%
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理