2006/2005年1-8月台灣自行車出口主要國家比較
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2006/2005年1-8月 2006年 2005年 增/減 2006年 2005年 增/減  2006年      2005年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       432,543       658,530 -34.32%   145,967,632      190,246,511 -23.27%          337.46         288.90 16.81%
美  國       373,275       597,094 -37.48%   125,425,194      170,409,776 -26.40%          336.01         285.40 17.73%
加拿大         55,807         54,014 3.32%     19,792,272        18,649,967 6.12%          354.66         345.28 2.72%
墨西哥           3,461           7,422 -53.37%          750,166          1,186,768 -36.79%          216.75         159.90 35.55%
                   
歐盟(EU)    1,913,971    2,026,429 -5.55%   275,743,548      293,386,782 -6.01%          144.07         144.78 -0.49%
荷  蘭       188,885       232,136 -18.63%     46,433,693        53,993,360 -14.00%          245.83         232.59 5.69%
德  國       305,259       313,665 -2.68%     51,579,451        54,768,063 -5.82%          168.97         174.61 -3.23%
西班牙         60,163         54,481 10.43%       9,253,544          8,371,612 10.53%          153.81         153.66 0.10%
英  國       525,305       459,138 14.41%     62,280,389        56,664,311 9.91%          118.56         123.41 -3.93%
法  國         39,217         19,948 96.60%       4,014,157          1,800,833 122.91%          102.36           90.28 13.38%
義大利         64,446         42,319 52.29%     10,376,036          7,583,176 36.83%          161.00         179.19 -10.15%
比利時       194,080       306,921 -36.77%     32,272,158        42,695,423 -24.41%          166.28         139.11 19.53%
丹  麥         80,871         67,954 19.01%       9,382,194          9,508,686 -1.33%          116.01         139.93 -17.09%
葡萄牙         14,149         30,328 -53.35%       2,698,033          3,547,518 -23.95%          190.69         116.97 63.02%
希  臘         18,182         26,173 -30.53%          975,150          1,291,281 -24.48%            53.63           49.34 8.71%
愛爾蘭         23,145         14,050 64.73%       2,113,376          1,343,544 57.30%            91.31           95.63 -4.51%
盧森堡                  4                   -                    -                1,970                        -                 -            492.50                -   0.00%
奧地利           8,502         27,235 -68.78%       1,639,417          4,677,968 -64.95%          192.83         171.76 12.26%
瑞  典       215,208       235,304 -8.54%     19,494,822        23,848,114 -18.25%            90.59         101.35 -10.62%
芬  蘭         45,620         46,290 -1.45%       5,780,647          4,953,857 16.69%          126.71         107.02 18.40%