2006/2005年1-7月台灣自行車出口主要國家比較
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)  
2006/2005年1-7月 2006年 2005年 增/減 2006年 2005年 增/減  2006年      2005年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       370,951       583,907 -36.47%   124,657,464      164,536,612 -24.24%          336.05         281.79 19.26%
美  國       320,032       532,014 -39.85%   106,940,605      147,950,097 -27.72%          334.16         278.09 20.16%
加拿大         47,628         45,817 3.95%     16,979,300        15,626,837 8.65%          356.50         341.07 4.52%
墨西哥           3,291           6,076 -45.84%          737,559             959,678 -23.15%          224.11         157.95 41.89%
                   
歐盟(EU)    1,734,242    1,821,870 -4.81%   246,882,582      260,741,116 -5.32%          142.36         143.12 -0.53%
荷  蘭       168,031       198,500 -15.35%     39,300,115        43,141,694 -8.90%          233.89         217.34 7.61%
德  國       292,250       293,095 -0.29%     49,267,303        51,660,333 -4.63%          168.58         176.26 -4.36%
西班牙         45,297         42,483 6.62%       6,945,088          6,828,335 1.71%          153.32         160.73 -4.61%
英  國       442,616       389,487 13.64%     52,582,338        48,223,143 9.04%          118.80         123.81 -4.05%
法  國         37,604         17,174 118.96%       3,733,723          1,666,516 124.04%            99.29           97.04 2.32%
義大利         59,583         35,984 65.58%       9,622,647          5,904,577 62.97%          161.50         164.09 -1.58%
比利時       173,025       270,366 -36.00%     28,435,254        38,996,586 -27.08%          164.34         144.24 13.94%
丹  麥         75,254         63,197 19.08%       8,660,980          8,928,391 -3.00%          115.09         141.28 -18.54%
葡萄牙         11,517         24,721 -53.41%       2,150,748          2,757,479 -22.00%          186.75         111.54 67.42%
希  臘         17,762         25,653 -30.76%          930,828          1,233,393 -24.53%            52.41           48.08 9.00%
愛爾蘭         16,228         13,274 22.25%       1,616,061          1,201,369 34.52%            99.58           90.51 10.03%
盧森堡                  4                   -                    -                1,970                        -                 -            492.50                -   0.00%
奧地利           8,498         27,148 -68.70%       1,638,868          4,649,401 -64.75%          192.85         171.26 12.61%
瑞  典       211,988       231,054 -8.25%     19,069,272        23,400,786 -18.51%            89.95         101.28 -11.18%
芬  蘭         45,342         42,751 6.06%       5,709,249          4,420,827 29.14%          125.92         103.41