2006年6月與2005年同期台灣自行車出口統計比較

CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) 數量: (台)
日    期: 2006-2005年同期比較     金額: (US$)
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
2006年 2005年 增減 2006年 2005年 增減
1      436,028        459,812 -5.17%     87,339,381        94,261,470 -7.34%
2      370,512        399,945 -7.36%     73,908,570        74,617,906 -0.95%
3      416,321        456,433 -8.79%     83,148,474        89,577,444 -7.18%
4      389,895        457,660 -14.81%     70,945,364        79,712,189 -11.00%
5      312,977        423,179 -26.04%     53,733,836        72,952,038 -26.34%
6      248,310        292,634 -15.15%     37,696,540        51,755,591 -27.16%
7                 -                         -    
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計   2,174,043     2,489,663 -12.68%   406,772,165      462,876,638 -12.12%
             
2006年6月與2005年同期台灣其他自行車出口統計比較
             
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)     數量: (台)
日    期: 2006-2005年同期比較     金額: (US$)
月 份  出口總數量(台)   出口總金額(US$) 
2006年 2005年 增減 2006年 2005年 增減
1        52,388          37,045 41.42%       7,341,428          6,018,260 21.99%
2        47,553          36,802 29.21%       5,399,059          5,547,281 -2.67%
3        72,878          52,529 38.74%       8,157,882          7,856,833 3.83%
4        53,835          46,840 14.93%       6,760,626          7,732,646 -12.57%
5        44,868          47,964 -6.45%       4,479,050          6,901,374 -35.10%
6        36,232          32,822 10.39%       4,057,572          5,201,448 -21.99%
7                 -                         -    
8                 -                         -    
9                 -                         -    
10                 -                         -    
11                 -                         -    
12                 -                         -    
總 計      307,754        254,002 21.16%     36,195,617        39,257,842 -7.80%
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理