2006/2005年1-6月台灣自行車出口主要國家比較
CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2006/2005年1-6月 2006年 2005年 增/減 2006年 2005年 增/減  2006年      2005年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       321,116       510,824 -37.14%   108,261,338      143,212,467 -24.41%          337.14         280.36 20.25%
美  國       274,304       461,992 -40.63%     91,673,589      127,598,964 -28.15%          334.20         276.19 21.00%
加拿大         43,643         43,052 1.37%     15,889,169        14,690,552 8.16%          364.07         341.23 6.69%
墨西哥           3,169           5,780 -45.17%          698,580             922,951 -24.31%          220.44         159.68 38.05%
                   
歐盟(EU)    1,547,777    1,656,844 -6.58%   221,993,840      240,643,608 -7.75%          143.43         145.24 -1.25%
荷  蘭       142,567       176,851 -19.39%     31,902,602        37,212,248 -14.27%          223.77         210.42 6.35%
德  國       274,278       274,643 -0.13%     47,313,323        49,583,724 -4.58%          172.50         180.54 -4.45%
西班牙         36,800         36,575 0.62%       5,703,250          5,619,982 1.48%          154.98         153.66 0.86%
英  國       353,817       333,306 6.15%     42,948,618        42,946,472 0.00%          121.39         128.85 -5.79%
法  國         36,779         15,469 137.76%       3,645,957          1,595,425 128.53%            99.13         103.14 -3.88%
義大利         56,730         34,506 64.41%       9,256,155          5,524,281 67.55%          163.16         160.10 1.91%
比利時       159,584       235,808 -32.32%     26,895,540        36,317,110 -25.94%          168.54         154.01 9.43%
丹  麥         69,576         57,871 20.23%       8,127,260          8,485,644 -4.22%          116.81         146.63 -20.34%
葡萄牙         10,156         20,992 -51.62%       1,830,460          2,257,479 -18.92%          180.23         107.54 67.60%
希  臘         16,437         24,544 -33.03%          742,325          1,179,830 -37.08%            45.16           48.07 -6.05%
愛爾蘭           7,775           8,695 -10.58%          935,089             915,714 2.12%          120.27         105.32 14.20%
盧森堡                  4                   -                    -                1,970                        -                 -            492.50                -   0.00%
奧地利           8,494         26,655 -68.13%       1,636,439          4,558,449 -64.10%          192.66         171.02 12.65%
瑞  典       205,018       225,274 -8.99%     18,403,148        22,907,310 -19.66%            89.76         101.69 -11.73%
芬  蘭         45,140         42,532 6.13%       5,688,653          4,383,185 29.78%          126.02         103.06 22.29%