2006¦~5¤ë¥xÆW¦Û¦æ¨®¥D­n¥X¤f°ê®a²Î­p

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)¡@
2006¦~5¤ë 5¤ë¼Æ¶q 5¤ëª÷ÃB ¥­§¡³æ»ù 1-5¤ë¼Æ¶q (%) 1-5¤ëª÷ÃB (%) ¥­§¡³æ»ù
¡@ (¥x) (US$) (US$) (¥x) (¥x) (US$) (US$) (US$)
¥_¬ü¦Û¥Ñ¶T©ö°Ï ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
(NAFTA)      52,395     15,423,438 294.37         275,587 14.31%     96,719,561 26.21% 350.96
¬ü  °ê      49,705     14,505,268 291.83         229,601 11.92%     80,330,662 21.77% 349.87
¥[®³¤j        2,432          861,388 354.19           43,230 2.24%     15,785,780 4.28% 365.16
¾¥¦è­ô           258            56,782 220.09             2,756 0.14%          603,119 0.16% 218.84
¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@ ¡@
¼Ú·ù(EU)    207,006     27,771,918 134.16      1,384,935 71.92%   203,027,263 55.01% 146.60
²ü  Äõ      20,959       4,052,017 193.33         122,605 6.37%     28,316,093 7.67% 230.95
¼w  °ê      33,111       5,517,447 166.63         261,974 13.60%     45,243,725 12.26% 172.70
¦è¯Z¤ú        7,563          875,771 115.80           31,408 1.63%       4,982,735 1.35% 158.65
­^  °ê      51,723       6,195,076 119.77         287,182 14.91%     36,921,921 10.00% 128.57
ªk  °ê        4,985          524,101 105.14           36,779 1.91%       3,645,957 0.99% 99.13
¸q¤j§Q        8,531       1,258,234 147.49           54,467 2.83%       8,936,447 2.42% 164.07
¤ñ§Q®É      27,725       3,551,297 128.09         138,723 7.20%     24,457,617 6.63% 176.31
¤¦  ³Á      11,991       1,362,963 113.67           63,971 3.32%       7,389,988 2.00% 115.52
¸²µå¤ú        1,627          291,514 179.17             7,786 0.40%       1,408,111 0.38% 180.85
§Æ  þ           875          161,482 184.55           16,193 0.84%          721,311 0.20% 44.54
·Rº¸Äõ        1,005          204,542 203.52             4,527 0.24%          626,728 0.17% 138.44
¿c´Ë³ù                -                     -               -                    4 0.00%              1,970 0.00% 492.50
¶ø¦a§Q               2                 726 363.00             8,227 0.43%       1,496,277 0.41% 181.87
·ç  ¨å      26,463       2,238,548 84.59         189,100 9.82%     17,007,437 4.61% 89.94
ªâ  Äõ        2,146          332,682 155.02           45,121 2.34%       5,686,353 1.54% 126.02
 ªi  Äõ         4,769          659,872 138.37           52,018 2.70%       7,617,176 2.06% 146.43
 ±¶  §J            136            30,694 225.69             9,462 0.49%       2,110,188 0.57% 223.02
 ¦I¤ú§Q         1,277          182,966 143.28           16,996 0.88%       1,358,659