2006/2005年5月台灣自行車出口主要國家比較

 

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)      
2006/2005年5月 2006年 2005年 增/減 2006年 2005年 增/減  2006年      2005年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       275,587       419,782 -34.35%     96,719,561      120,605,371 -19.80%          350.96         287.30 22.16%
美  國       229,601       373,907 -38.59%     80,330,662      105,590,368 -23.92%          349.87         282.40 23.89%
加拿大         43,230         41,470 4.24%     15,785,780        14,269,273 10.63%          365.16         344.09 6.12%
墨西哥           2,756           4,405 -37.43%          603,119             745,730 -19.12%          218.84         169.29 29.27%
                   
歐盟(EU)    1,384,935    1,495,463 -7.39%   203,027,263      220,196,009 -7.80%          146.60         147.24 -0.44%
荷  蘭       122,605       153,684 -20.22%     28,316,093        32,290,493 -12.31%          230.95         210.11 9.92%
德  國       261,974       253,200 3.47%     45,243,725        46,638,964 -2.99%          172.70         184.20 -6.24%
西班牙         31,408         32,120 -2.22%       4,982,735          4,955,828 0.54%          158.65         154.29 2.82%
英  國       287,182       290,727 -1.22%     36,921,921        37,180,689 -0.70%          128.57         127.89 0.53%
法  國         36,779           6,820 439.28%       3,645,957          1,190,698 206.20%            99.13         174.59 -43.22%
義大利         54,467         28,185 93.25%       8,936,447          4,944,664 80.73%          164.07         175.44 -6.48%
比利時       138,723       221,905 -37.49%     24,457,617        35,045,193 -30.21%          176.31         157.93 11.64%
丹  麥         63,971         46,848 36.55%       7,389,988          7,448,360 -0.78%          115.52         158.99 -27.34%
葡萄牙           7,786         17,774 -56.19%       1,408,111          1,989,428 -29.22%          180.85         111.93 61.58%
希  臘         16,193         23,248 -30.35%          721,311          1,105,581 -34.76%            44.54           47.56 -6.33%
愛爾蘭           4,527           2,925 54.77%          626,728             468,973 33.64%          138.44         160.33 -13.65%
盧森堡                  4                   -                    -                1,970                        -                 -            492.50                -   0.00%
奧地利           8,227         25,899 -68.23%       1,496,277          4,386,022 -65.89%          181.87         169.35 7.39%
瑞  典       189,100       215,180 -12.12%     17,007,437        21,679,644 -21.55%            89.94         100.75 -10.73%
芬  蘭         45,121         42,393 6.44%       5,686,353          4,343,664 30.91%