2006/2005年4月台灣自行車出口主要國家比較

 

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)                
2006/2005年4月 2006年 2005年 增/減 2006年 2005年 增/減  2006年      2005年  增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)   平均單價(US$)  (%)
北美自由貿易區                  
(NAFTA)       223,192       312,575 -28.60%     81,296,123        95,307,937 -14.70%          364.24         304.91 19.46%
美  國       179,896       270,193 -33.42%     65,825,394        81,138,961 -18.87%          365.91         300.30 21.85%
加拿大         40,798         39,254 3.93%     14,924,392        13,648,615 9.35%          365.81         347.70 5.21%
墨西哥           2,498           3,128 -20.14%          546,337             520,361 4.99%          218.71         166.36 31.47%
                   
歐盟(EU)    1,177,929    1,231,033 -4.31%   175,255,345      183,680,260 -4.59%          148.78         149.21 -0.29%
荷  蘭       101,646       119,921 -15.24%     24,264,076        26,541,456 -8.58%          238.71         221.32 7.86%
德  國       228,863       212,242 7.83%     39,726,278        38,207,350 3.98%          173.58         180.02 -3.58%
西班牙         23,845         24,575 -2.97%       4,106,964          3,984,111 3.08%          172.24         162.12 6.24%
英  國       235,459       231,870 1.55%     30,726,845        29,367,969 4.63%          130.50         126.66 3.03%
法  國         31,794           6,460 392.17%       3,121,856          1,168,373 167.20%            98.19         180.86 -45.71%
義大利         45,936         21,893 109.82%       7,678,213          4,045,337 89.80%          167.15         184.78 -9.54%
比利時       110,998       172,456 -35.64%     20,906,320        30,559,896 -31.59%          188.35         177.20 6.29%
丹  麥         51,980         35,722 45.51%       6,027,025          5,487,858 9.82%          115.95         153.63 -24.53%
葡萄牙           6,159         14,434 -57.33%       1,116,597          1,626,681 -31.36%          181.30         112.70 60.87%
希  臘         15,318         19,668 -22.12%          559,829             809,554 -30.85%            36.55           41.16 -11.21%
愛爾蘭           3,522           2,628 34.02%          422,186             395,239 6.82%          119.87         150.40 -20.30%
盧森堡                  4                   -                    -                1,970                        -                 -                   -                  -   0.00%
奧地利           8,225         25,710 -68.01%       1,495,551          4,290,506 -65.14%          181.83         166.88 8.96%
瑞  典       162,637       186,690 -12.88%     14,768,889        18,506,487 -20.20%            90.81           99.13 -8.39%
芬  蘭