2006年3月台灣自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年3月 | 3月數量 | 3月金額 | 平均單價 | 1-3月數量 | (%) | 1-3月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 50,467 | 19,429,232 | 384.99 | 159,140 | 13.01% | 58,392,730 | 23.89% | 366.93 |
| 美 國 | 37,901 | 14,919,840 | 393.65 | 125,835 | 10.29% | 46,158,209 | 18.89% | 366.82 |
| 加拿大 | 12,099 | 4,430,004 | 366.15 | 31,879 | 2.61% | 11,867,309 | 4.86% | 372.26 |
| 墨西哥 | 467 | 79,388 | 170.00 | 1,426 | 0.12% | 367,212 | 0.15% | 257.51 |
| 歐盟(EU) | 300,917 | 47,361,978 | 157.39 | 902,660 | 73.82% | 139,588,838 | 57.12% | 154.64 |
| 荷 蘭 | 30,914 | 6,309,671 | 204.10 | 76,415 | 6.25% | 19,905,888 | 8.14% | 260.50 |
| 德 國 | 62,408 | 11,209,949 | 179.62 | 185,347 | 15.16% | 32,832,557 | 13.43% | 177.14 |
| 西班牙 | 7,054 | 1,235,165 | 175.10 | 16,470 | 1.35% | 2,926,699 | 1.20% | 177.70 |
| 英 國 | 60,783 | 9,086,465 | 149.49 | 180,817 | 14.79% | 23,502,893 | 9.62% | 129.98 |
| 法 國 | 12,699 | 865,234 | 68.13 | 26,728 | 2.19% | 2,647,041 | 1.08% | 99.04 |
| 義大利 | 9,514 | 1,976,203 | 207.72 | 25,684 | 2.10% | 5,736,432 | 2.35% | 223.35 |
| 比利時 | 35,185 | 6,867,118 | 195.17 | 80,030 | 6.54% | 16,769,313 | 6.86% | 209.54 |
| 丹 麥 | 17,811 | 1,948,022 | 109.37 | 37,756 | 3.09% | 4,375,546 | 1.79% | 115.89 |
| 葡萄牙 | 1,743 | 250,310 | 143.61 | 3,867 | 0.32% | 797,417 | 0.33% | 206.21 |
| 希 臘 | 269 | 33,374 | 124.07 | 12,188 | 1.00% | 389,047 | 0.16% | 31.92 |
| 愛爾蘭 | 2,040 | 189,863 | 93.07 | 3,462 | 0.28% | 394,569 | 0.16% | 113.97 |
| 盧森堡 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 奧地利 | 1,941 | 516,812 | 266.26 | 7,590 | 0.62% | 1,390,594 | 0.57% | 183.21 |
| 瑞 典 | 23,650 | 2,244,408 | 94.90 | 119,790 | 9.80% | 11,025,721 | 4.51% | 92.04 |
| 芬 蘭 | 5,374 | 869,034 | 161.71 | 38,477 | 3.15% | 4,780,826 | 1.96% | 124.25 |
| 波 蘭 | 13,141 | 1,668,913 | 127.00 | 35,340 | 2.89% | 5,309,767 | 2.17% | 150.25 |
| 捷 克 | 1,878 | 353,677 | 188.33 | 7,655 | 0.63% | 1,745,904 | 0.71% | 228.07 |
| 匈牙利 | 4,274 | 314,587 | 73.60 | 13,168 | 1.08% | 849,431 | 0.35% | 64.51 |
| 馬爾他 | - | - | - | 180 | 0.01% | 14,036 | 0.01% | 77.98 |
| 斯洛法尼亞 | 3,231 | 554,139 | 171.51 | 12,291 | 1.01% | 1,711,417 | 0.70% | 139.24 |
| 斯洛伐克 | 422 | 82,293 | 195.01 | 907 | 0.07% | 165,694 | 0.07% | 182.68 |
| 愛沙尼亞 | 2,275 | 327,472 | 143.94 | 9,166 | 0.75% | 1,258,800 | 0.52% | 137.33 |
| 拉脫維亞 | 3,772 | 416,037 | 110.30 | 7,904 | 0.65% | 907,368 | 0.37% | 114.80 |
| 立陶宛 | 160 | 11,619 | 72.62 | 969 | 0.08% | 93,939 | 0.04% | 96.94 |
| 賽普路斯 | 379 | 31,613 | 83.41 | 459 | 0.04% | 57,939 | 0.02% | 126.23 |
| 歐協(EFTA) | 15,857 | 4,061,682 | 256.14 | 44,455 | 3.64% | 14,427,782 | 5.90% | 324.55 |
| 瑞 士 | 3,079 | 1,059,735 | 344.18 | 8,835 | 0.72% | 3,793,453 | 1.55% | 429.37 |
| 挪 威 | 12,223 | 2,935,693 | 240.18 | 34,642 | 2.83% | 10,498,873 | 4.30% | 303.07 |
| 冰 島 | 555 | 66,254 | 119.38 | 978 | 0.08% | 135,456 | 0.06% | 138.50 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 28,678 | 7,534,333 | 262.72 | 65,400 | 5.35% | 19,101,224 | 7.82% | 292.07 |
| 日 本 | 23,222 | 4,758,281 | 204.90 | 48,476 | 3.96% | 10,219,249 | 4.18% | 210.81 |
| 阿 聯 | 191 | 25,464 | 133.32 | 191 | 0.02% | 25,464 | 0.01% | 133.32 |
| 巴 西 | 357 | 224,814 | 629.73 | 1,738 | 0.14% | 706,015 | 0.29% | 406.22 |
| 阿根廷 | 134 | 47,713 | 356.07 | 786 | 0.06% | 265,377 | 0.11% | 337.63 |
| 智 利 | 50 | 24,691 | 493.82 | 345 | 0.03% | 95,176 | 0.04% | 275.87 |
| 澳 洲 | 3,416 | 2,007,232 | 587.60 | 10,587 | 0.87% | 6,554,263 | 2.68% | 619.09 |
| 以色列 | 1,308 | 446,138 | 341.08 | 3,277 | 0.27% | 1,235,680 | 0.51% | 377.08 |
| 南 韓 | 2,730 | 999,289 | 366.04 | 9,676 | 0.79% | 3,420,993 | 1.40% | 353.55 |
| 俄羅斯 | 2,558 | 680,964 | 266.21 | 8,337 | 0.68% | 2,080,404 | 0.85% | 249.54 |
| 烏克蘭 | 1,726 | 285,878 | 165.63 | 4,026 | 0.33% | 784,819 | 0.32% | 194.94 |
| 紐西蘭 | 2,771 | 776,268 | 280.14 | 5,192 | 0.42% | 2,034,178 | 0.83% | 391.79 |
| 南 非 | 1,297 | 595,086 | 458.82 | 3,113 | 0.25% | 1,519,488 | 0.62% | 488.11 |
| 其它國家 | 9,320 | 1,423,764 | 152.76 | 20,862 | 1.71% | 3,045,969 | 1.25% | 146.01 |
| 總 計 | 416,321 | 83,148,474 | 199.72 | 1,222,861 | 100.00% | 244,396,425 | 100.00% | 199.86 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2006年3月 | 3月數量 | 3月金額 | 平均單價 | 1~3月數量 | (%) | 1~3月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 72,878 | 8,157,882 | 111.94 | 172,819 | 100.00% | 20,898,369 | 100.00% | 120.93 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理