2006年3月與2005年同期台灣自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2006年 | 2005年 | 增減 | 2006年 | 2005年 | 增減 | |
| 1 | 436,028 | 459,812 | -5.17% | 87,339,381 | 94,261,470 | -7.34% |
| 2 | 370,512 | 399,945 | -7.36% | 73,908,570 | 74,617,906 | -0.95% |
| 3 | 416,321 | 456,433 | -8.79% | 83,148,474 | 89,577,444 | -7.18% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 1,222,861 | 1,316,190 | -7.09% | 244,396,425 | 258,456,820 | -5.44% |
2006年3月與2005年同期台灣其他自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2006年 | 2005年 | 增減 | 2006年 | 2005年 | 增減 | |
| 1 | 52,388 | 37,045 | 41.42% | 7,341,428 | 6,018,260 | 21.99% |
| 2 | 47,553 | 36,802 | 29.21% | 5,399,059 | 5,547,281 | -2.67% |
| 3 | 72,878 | 52,529 | 38.74% | 8,157,882 | 7,856,833 | 3.83% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 172,819 | 126,376 | 36.75% | 20,898,369 | 19,422,374 | 7.60% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理