2006/2005年3月台灣自行車出口主要國家比較

 

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2006/2005年3月 2006年 2005年 增/減 2006年 2005年 增/減  2006年     2005年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       159,140       230,854 -31.06%     58,392,730        73,730,126 -20.80%          366.93         319.38 14.89%
        125,835       197,904 -36.42%     46,158,209        62,733,509 -26.42%          366.82         316.99 15.72%
加拿大         31,879         31,539 1.08%     11,867,309        10,757,872 10.31%          372.26         341.10 9.14%
墨西哥           1,426           1,411 1.06%          367,212             238,745 53.81%          257.51         169.20 52.19%
                   
歐盟(EU)       902,660       907,265 -0.51%   139,588,838      137,870,375 1.25%          154.64         151.96 1.76%
          76,415         79,223 -3.54%     19,905,888        18,926,591 5.17%          260.50         238.90 9.04%
        185,347       162,990 13.72%     32,832,557        29,167,570 12.57%          177.14         178.95 -1.01%
西班牙         16,470         17,712 -7.01%       2,926,699          2,815,265 3.96%          177.70         158.95 11.80%
        180,817       152,075 18.90%     23,502,893        19,123,120 22.90%          129.98         125.75 3.37%
          26,728           5,785 362.02%       2,647,041          1,076,931 145.79%            99.04         186.16 -46.80%
義大利         25,684         16,319 57.39%       5,736,432          3,069,553 86.88%          223.35         188.10 18.74%
比利時         80,030       119,744 -33.17%     16,769,313        24,613,147 -31.87%          209.54         205.55 1.94%
          37,756         22,205 70.03%       4,375,546          3,289,094 33.03%          115.89         148.12 -21.76%
葡萄牙           3,867         11,070 -65.07%          797,417          1,340,311 -40.51%          206.21         121.08 70.32%
          12,188         19,333 -36.96%          389,047             783,500 -50.34%            31.92           40.53 -21.24%
愛爾蘭           3,462           2,216 56.23%          394,569             321,103 22.88%          113.97         144.90 -21.35%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                        -                 -                   -                  -   0.00%
奧地利           7,590         24,833 -69.44%       1,390,594          3,977,320 -65.04%          183.21         160.16 14.39%
        119,790       151,907 -21.14%     11,025,721        15,126,110 -27.11%            92.04           99.57 -7.56%
          38,477         37,286 3.19%       4,780,826          3,631,830 31.64%          124.25           97.40 27.56%
           35,340         31,989 10.48%       5,309,767          4,005,043 32.58%          150.25         125.20 20.01%
             7,655         12,573 -39.12%       1,745,904          2,001,038 -12.75%          228.07         159.15 43.30%
 匈牙利         13,168           2,053 541.40%          849,431             318,374 166.80%            64.51         155.08 -58.40%
 馬爾他              180                   -                    -              14,036                        -                 -              77.98                -   0.00%
 斯洛法尼亞         12,291         15,425 -20.32%       1,711,417          2,016,566 -15.13%          139.24         130.73 6.51%
斯洛伐克              907              832 9.01%          165,694             120,702 37.28%          182.68         145.07 25.92%
 愛沙尼亞           9,166         11,507 -20.34%       1,258,800          1,009,756 24.66%          137.33           87.75 56.50%
 拉脫維亞           7,904           6,761 16.91%          907,368             866,856 4.67%          114.80         128.21 -10.46%
 立陶宛              969           2,775 -65.08%            93,939             190,196 -50.61%            96.94           68.54 41.44%
 賽普路斯              459              652 -29.60%            57,939               80,399 -27.94%          126.23         123.31 2.37%
                   
歐協(EFTA)         44,455         68,402 -35.01%     14,427,782        17,567,820 -17.87%          324.55         256.83 26.37%
            8,835         16,844 -47.55%       3,793,453          7,177,171 -47.15%          429.37         426.10 0.77%
          34,642         50,135 -30.90%     10,498,873        10,267,927 2.25%          303.07         204.81 47.98%
               978           1,423 -31.27%          135,456             122,722 10.38%          138.50           86.24 60.60%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%                 -                  -   0.00%
                   
主要國家         65,400         64,928 0.73%     19,101,224        18,598,220 2.70%          292.07         286.44 1.96%
          48,476         47,430 2.21%     10,219,249        11,250,633 -9.17%          210.81         237.20 -11.13%
               191              281 -32.03%            25,464               36,065 -29.39%                 -           128.35 -100.00%
  西           1,738              859 102.33%          706,015             249,783 182.65%          406.22         290.78 39.70%
阿根廷              786              136 477.94%          265,377               42,179 529.17%          337.63         310.14 8.86%
               345              600 -42.50%            95,176               61,131 55.69%          275.87         101.89 170.77%
          10,587         13,422 -21.12%       6,554,263          6,148,173 6.61%          619.09         458.07 35.15%
以色列           3,277           2,200 48.95%       1,235,680             810,256 52.50%          377.08         368.30 2.38%
                   
             9,676           4,121 134.80%       3,420,993          1,236,357 176.70%          353.55         300.01 17.85%
俄羅斯           8,337         14,476 -42.41%       2,080,404          3,037,098 -31.50%          249.54         209.80 18.94%
烏克蘭           4,026              960 319.38%          784,819             167,717 367.94%          194.94         174.71 11.58%
紐西蘭           5,192           3,777 37.46%       2,034,178          1,864,554 9.10%          391.79         493.66 -20.64%
             3,113           4,937 -36.95%       1,519,488          1,606,585 -5.42%          488.11         325.42 50.00%
其它國家         20,862         16,470 26.67%       3,045,969          2,777,968 9.65%          146.01         168.67 -13.44%
     1,222,861    1,316,190 -7.09%   244,396,425      258,456,820 -5.44%          199.86         196.37 1.78%
                 
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2006/2005年3月  2006年  2005年 增/減  2006年  2005年 增/減  2006年     2005年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
        172,819       126,376 36.75%     20,898,369        19,422,374 7.60%          120.93         153.69 -21.32%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理