2006年2月台灣自行車主要出口國家統計

 

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2005年2月 2月數量 2月金額 平均單價 1-2月數量 (%) 1-2月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      46,941     16,740,860 356.64         108,673 13.47%     38,963,498 24.16% 358.54
       35,901     12,694,353 353.59           87,934 10.90%     31,238,369 19.37% 355.25
加拿大      10,220       3,798,535 371.68           19,780 2.45%       7,437,305 4.61% 376.00
墨西哥           820          247,972 302.40                959 0.12%          287,824 0.18% 300.13
                 
歐盟(EU)    283,755     44,665,871 157.41         601,743 74.61%     92,226,860 57.20% 153.27
       18,889       5,901,932 312.45           45,501 5.64%     13,596,217 8.43% 298.81
       52,746       9,160,078 173.66         122,939 15.24%     21,622,608 13.41% 175.88
西班牙        3,586          844,979 235.63             9,416 1.17%       1,691,534 1.05% 179.64
       58,419       8,328,073 142.56         120,034 14.88%     14,416,428 8.94% 120.10
         7,822       1,025,920 131.16           14,029 1.74%       1,781,807 1.11% 127.01
義大利        7,905       2,011,664 254.48           16,170 2.00%       3,760,229 2.33% 232.54
比利時      25,224       5,268,214 208.86           44,845 5.56%       9,902,195 6.14% 220.81
       12,712       1,654,740 130.17           19,945 2.47%       2,427,524 1.51% 121.71
葡萄牙           638          180,348 282.68             2,124 0.26%          547,107 0.34% 257.58
            551            45,633 82.82           11,919 1.48%          355,673 0.22% 29.84
愛爾蘭           342          101,185 295.86             1,422 0.18%          204,706 0.13% 143.96
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利        2,005          278,540 138.92             5,649 0.70%          873,782 0.54% 154.68
       48,169       4,296,851 89.20           96,140 11.92%       8,781,313 5.45% 91.34
       12,350       1,382,876 111.97           33,103 4.10%       3,911,792 2.43% 118.17
        11,348       1,775,638 156.47           22,199 2.75%       3,640,854 2.26% 164.01
          2,577          524,016 203.34             5,777 0.72%       1,392,227 0.86% 240.99
 匈牙利        6,443          354,368 55.00             8,894 1.10%          534,844 0.33% 60.14
 馬爾他           180            14,036 77.98                180 0.02%            14,036 0.01% 77.98
 斯洛法尼亞        4,539          597,256 131.58             9,060 1.12%       1,157,278 0.72% 127.73
斯洛伐克           205            44,105 215.15                485 0.06%            83,401 0.05% 171.96
 愛沙尼亞        3,736          484,309 129.63             6,891 0.85%          931,328 0.58% 135.15
 拉脫維亞        2,822          317,466 112.50             4,132 0.51%          491,331 0.30% 118.91
 立陶宛           467            47,318 101.32                809 0.10%            82,320 0.05% 101.76
 賽普路斯             80            26,326 329.08                  80 0.01%            26,326 0.02% 329.08
                 
歐協(EFTA)      11,366       3,912,099 344.19           28,598 3.55%     10,366,100 6.43% 362.48
         2,986       1,214,441 406.71             5,756 0.71%       2,733,718 1.70% 474.93
         8,227       2,658,762 323.18           22,419 2.78%       7,563,180 4.69% 337.36
            153            38,896 254.22                423 0.05%            69,202 0.04% 163.60
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      13,139       4,485,059 341.35           36,722 4.55%     11,566,891 7.17% 314.99
         9,200       2,027,948 220.43           25,254 3.13%       5,460,968 3.39% 216.24
                 -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
  西           611          195,103 319.32             1,381 0.17%          481,201 0.30% 348.44
阿根廷           274            96,194 351.07                652 0.08%          217,664 0.13% 333.84
            262            66,407 253.46                295 0.04%            70,485 0.04% 238.93
         2,450       1,897,941 774.67             7,171 0.89%       4,547,031 2.82% 634.09
以色列           342          201,466 589.08             1,969 0.24%          789,542 0.49% 400.99
                 
其它國家      15,311       4,104,681 268.09           30,804 3.82%       8,124,602 5.04% 263.75
     370,512     73,908,570 199.48         806,540 100.00%   161,247,951 100.00% 199.93
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2005年2月  2月數量  2月金額 平均單價  1月數量 (%)  1月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       47,553       5,399,059 113.54           99,941 100.00%     12,740,487 100.00% 127.48

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理