| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2006/2005年1月 | 2006年 | 2005年 | 增/減 | 2006年 | 2005年 | 增/減 | 2006年 | 2005年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 108,673 | 158,742 | -31.54% | 38,963,498 | 49,059,783 | -20.58% | 358.54 | 309.05 | 16.01% |
| 美 國 | 87,934 | 137,720 | -36.15% | 31,238,369 | 41,621,152 | -24.95% | 355.25 | 302.22 | 17.55% |
| 加拿大 | 19,780 | 19,826 | -0.23% | 7,437,305 | 7,295,982 | 1.94% | 376.00 | 368.00 | 2.17% |
| 墨西哥 | 959 | 1,196 | -19.82% | 287,824 | 142,649 | 101.77% | 300.13 | 119.27 | 151.63% |
| 歐盟(EU) | 601,743 | 580,414 | 3.67% | 92,226,860 | 89,069,513 | 3.54% | 153.27 | 153.46 | -0.13% |
| 荷 蘭 | 45,501 | 49,022 | -7.18% | 13,596,217 | 11,590,998 | 17.30% | 298.81 | 236.44 | 26.38% |
| 德 國 | 122,939 | 100,657 | 22.14% | 21,622,608 | 17,956,442 | 20.42% | 175.88 | 178.39 | -1.41% |
| 西班牙 | 9,416 | 11,543 | -18.43% | 1,691,534 | 1,811,618 | -6.63% | 179.64 | 156.95 | 14.46% |
| 英 國 | 120,034 | 104,618 | 14.74% | 14,416,428 | 12,242,775 | 17.75% | 120.10 | 117.02 | 2.63% |
| 法 國 | 14,029 | 3,887 | 260.92% | 1,781,807 | 903,650 | 97.18% | 127.01 | 232.48 | -45.37% |
| 義大利 | 16,170 | 8,301 | 94.80% | 3,760,229 | 1,729,832 | 117.38% | 232.54 | 208.39 | 11.59% |
| 比利時 | 44,845 | 78,150 | -42.62% | 9,902,195 | 17,093,849 | -42.07% | 220.81 | 218.73 | 0.95% |
| 丹 麥 | 19,945 | 11,399 | 74.97% | 2,427,524 | 1,605,775 | 51.17% | 121.71 | 140.87 | -13.60% |
| 葡萄牙 | 2,124 | 5,775 | -63.22% | 547,107 | 937,987 | -41.67% | 257.58 | 162.42 | 58.59% |
| 希 臘 | 11,919 | 5,759 | 106.96% | 355,673 | 370,078 | -3.89% | 29.84 | 64.26 | -53.56% |
| 愛爾蘭 | 1,422 | 1,449 | -1.86% | 204,706 | 214,875 | -4.73% | 143.96 | 148.29 | -2.92% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 5,649 | 23,423 | -75.88% | 873,782 | 3,500,811 | -75.04% | 154.68 | 149.46 | 3.49% |
| 瑞 典 | 96,140 | 91,368 | 5.22% | 8,781,313 | 9,742,699 | -9.87% | 91.34 | 106.63 | -14.34% |
| 芬 蘭 | 33,103 | 28,576 | 15.84% | 3,911,792 | 2,454,867 | 59.35% | 118.17 | 85.91 | 37.56% |
| 波 蘭 | 22,199 | 16,844 | 31.79% | 3,640,854 | 2,039,251 | 78.54% | 164.01 | 121.07 | 35.47% |
| 捷 克 | 5,777 | 9,551 | -39.51% | 1,392,227 | 1,378,514 | 0.99% | 240.99 | 144.33 | 66.97% |
| 匈牙利 | 8,894 | 1,926 | 361.79% | 534,844 | 302,175 | 77.00% | 60.14 | 156.89 | -61.67% |
| 馬爾他 | 180 | - | - | 14,036 | - | - | 77.98 | - | 0.00% |
| 斯洛法尼亞 | 9,060 | 12,896 | -29.75% | 1,157,278 | 1,663,291 | -30.42% | 127.73 | 128.98 | -0.96% |
| 斯洛伐克 | 485 | 420 | 15.48% | 83,401 | 56,778 | 46.89% | 171.96 | 135.19 | 27.20% |
| 愛沙尼亞 | 6,891 | 7,177 | -3.98% | 931,328 | 683,360 | 36.29% | 135.15 | 95.22 | 41.94% |
| 拉脫維亞 | 4,132 | 4,741 | -12.85% | 491,331 | 582,539 | -15.66% | 118.91 | 122.87 | -3.23% |
| 立陶宛 | 809 | 2,480 | -67.38% | 82,320 | 141,019 | -41.62% | 101.76 | 56.86 | 78.95% |
| 賽普路斯 | 80 | 452 | -82.30% | 26,326 | 66,330 | -60.31% | 329.08 | 146.75 | 124.25% |
| 歐協(EFTA) | 28,598 | 45,994 | -37.82% | 10,366,100 | 10,472,176 | -1.01% | 362.48 | 227.69 | 59.20% |
| 瑞 士 | 5,756 | 10,552 | -45.45% | 2,733,718 | 4,350,388 | -37.16% | 474.93 | 412.28 | 15.20% |
| 挪 威 | 22,419 | 34,024 | -34.11% | 7,563,180 | 6,002,938 | 25.99% | 337.36 | 176.43 | 91.21% |
| 冰 島 | 423 | 1,418 | -70.17% | 69,202 | 118,850 | -41.77% | 163.60 | 83.82 | 95.19% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 36,722 | 43,872 | -16.30% | 11,566,891 | 13,063,270 | -11.45% | 314.99 | 297.76 | 5.79% |
| 日 本 | 25,254 | 31,258 | -19.21% | 5,460,968 | 7,401,906 | -26.22% | 216.24 | 236.80 | -8.68% |
| 阿 聯 | - | 271 | -100.00% | - | 30,708 | -100.00% | - | 113.31 | -100.00% |
| 巴 西 | 1,381 | 385 | 258.70% | 481,201 | 113,060 | 325.62% | 348.44 | 293.66 | 18.65% |
| 阿根廷 | 652 | 136 | 379.41% | 217,664 | 42,179 | 416.05% | 333.84 | 310.14 | 7.64% |
| 智 利 | 295 | 150 | 96.67% | 70,485 | 26,313 | 167.87% | 238.93 | 175.42 | 36.21% |
| 澳 洲 | 7,171 | 10,098 | -28.99% | 4,547,031 | 4,859,596 | -6.43% | 634.09 | 481.24 | 31.76% |
| 以色列 | 1,969 | 1,574 | 25.10% | 789,542 | 589,508 | 33.93% | 400.99 | 374.53 | 7.06% |
| 其它國家 | 30,804 | 30,735 | 0.22% | 8,124,602 | 7,214,634 | 12.61% | 263.75 | 234.74 | 12.36% |
| 總 計 | 806,540 | 859,757 | -6.19% | 161,247,951 | 168,879,376 | -4.52% | 199.93 | 196.43 | 1.78% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | |||||||||
| 2006/2005年1月 | 2006年 | 2005年 | 增/減 | 2006年 | 2005年 | 增/減 | 2006年 | 2005年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 總 計 | 99,941 | 73,847 | 35.34% | 12,740,487 | 11,565,541 | 10.16% | 127.48 | 156.61 | -18.60% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理