2006年1月台灣自行車主要出口國家統計

 

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2005年1月 1月數量 1月金額 平均單價 1月數量 (%) 1月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      61,732     22,222,638 359.99           61,732 14.16%     22,222,638 25.44% 359.99
       52,033     18,544,016 356.39           52,033 11.93%     18,544,016 21.23% 356.39
加拿大        9,560       3,638,770 380.62             9,560 2.19%       3,638,770 4.17% 380.62
墨西哥           139            39,852 286.71                139 0.03%            39,852 0.05% 286.71
                 
歐盟(EU)    317,988     47,560,989 149.57         317,988 72.93%     47,560,989 54.46% 149.57
       26,612       7,694,285 289.13           26,612 6.10%       7,694,285 8.81% 289.13
       70,193     12,462,530 177.55           70,193 16.10%     12,462,530 14.27% 177.55
西班牙        5,830          846,555 145.21             5,830 1.34%          846,555 0.97% 145.21
       61,615       6,088,355 98.81           61,615 14.13%       6,088,355 6.97% 98.81
         6,207          755,887 121.78             6,207 1.42%          755,887 0.87% 121.78
義大利        8,265       1,748,565 211.56             8,265 1.90%       1,748,565 2.00% 211.56
比利時      19,621       4,633,981 236.17           19,621 4.50%       4,633,981 5.31% 236.17
         7,233          772,784 106.84             7,233 1.66%          772,784 0.88% 106.84
葡萄牙        1,486          366,759 246.81             1,486 0.34%          366,759 0.42% 246.81
       11,368          310,040 27.27           11,368 2.61%          310,040 0.35% 27.27
愛爾蘭        1,080          103,521 95.85             1,080 0.25%          103,521 0.12% 95.85
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利        3,644          595,242 163.35             3,644 0.84%          595,242 0.68% 163.35
       47,971       4,484,462 93.48           47,971 11.00%       4,484,462 5.13% 93.48
       20,753       2,528,916 121.86           20,753 4.76%       2,528,916 2.90% 121.86
        10,851       1,865,216 171.89           10,851 2.49%       1,865,216 2.14% 171.89
          3,200          868,211 271.32             3,200 0.73%          868,211 0.99% 271.32
 匈牙利        2,451          180,476 73.63             2,451 0.56%          180,476 0.21% 73.63
 馬爾他                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
 斯洛法尼亞        4,521          560,022 123.87             4,521 1.04%          560,022 0.64% 123.87
斯洛伐克           280            39,296 140.34                280 0.06%            39,296 0.04% 140.34
 愛沙尼亞        3,155          447,019 141.69             3,155 0.72%          447,019 0.51% 141.69
 拉脫維亞        1,310          173,865 132.72             1,310 0.30%          173,865 0.20% 132.72
 立陶宛           342            35,002 102.35                342 0.08%            35,002 0.04% 102.35
 賽普路斯                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
歐協(EFTA)      17,232       6,454,001 374.54           17,232 3.95%       6,454,001 7.39% 374.54
         2,770       1,519,277 548.48             2,770 0.64%       1,519,277 1.74% 548.48
       14,192       4,904,418 345.58           14,192 3.25%       4,904,418 5.62% 345.58
            270            30,306 112.24                270 0.06%            30,306 0.03% 112.24
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      23,583       7,081,832 300.29           23,583 5.41%       7,081,832 8.11% 300.29
       16,054       3,433,020 213.84           16,054 3.68%       3,433,020 3.93% 213.84
                 -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
  西           770          286,098 371.56                770 0.18%          286,098 0.33% 371.56
阿根廷           378          121,470 321.35                378 0.09%          121,470 0.14% 321.35
              33              4,078 123.58                  33 0.01%              4,078 0.00% 123.58
         4,721       2,649,090 561.13             4,721 1.08%       2,649,090 3.03% 561.13
以色列        1,627          588,076 361.45             1,627 0.37%          588,076 0.67% 361.45
                 
其它國家      15,493       4,019,921 259.47           15,493 3.55%       4,019,921 4.60% 259.47
     436,028     87,339,381 200.31         436,028 100.00%     87,339,381 100.00% 200.31
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2005年1月  1月數量  1月金額 平均單價  1月數量 (%)  1月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       52,388       7,341,428 140.14           52,388 100.00%       7,341,428 100.00% 140.14

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理