2006年1月與2004年同期台灣自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2006年 | 2005年 | 增減 | 2006年 | 2005年 | 增減 | |
| 1 | 436,028 | 459,812 | -5.17% | 87,339,381 | 94,261,470 | -7.34% |
| 2 | - | - | ||||
| 3 | - | - | ||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 436,028 | 459,812 | -5.17% | 87,339,381 | 94,261,470 | -7.34% |
2006年1月與2005年同期台灣其他自行車出口統計比較
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2006年 | 2005年 | 增減 | 2006年 | 2005年 | 增減 | |
| 1 | 52,388 | 37,045 | 41.42% | 7,341,428 | 6,018,260 | 21.99% |
| 2 | - | - | ||||
| 3 | - | - | ||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 52,388 | 37,045 | 41.42% | 7,341,428 | 6,018,260 | 21.99% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理