2006/2005年1月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2006/2005年1月 2006年 2005年 增/減 2006年 2005年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)         61,732         80,546 -23.36%     22,222,638        26,174,522 -15.10%
          52,033         67,818 -23.28%     18,544,016        21,917,262 -15.39%
加拿大           9,560         11,532 -17.10%       3,638,770          4,114,611 -11.56%
墨西哥              139           1,196 -88.38%            39,852             142,649 -72.06%
             
歐盟(EU)       317,988       303,027 4.94%     47,560,989        48,644,083 -2.23%
          26,612         21,851 21.79%       7,694,285          5,752,951 33.75%
          70,193         59,227 18.52%     12,462,530        10,283,639 21.19%
西班牙           5,830           6,019 -3.14%          846,555             845,299 0.15%
          61,615         43,935 40.24%       6,088,355          5,698,342 6.84%
            6,207           2,883 115.30%          755,887             723,354 4.50%
義大利           8,265           4,410 87.41%       1,748,565          1,109,024 57.67%
比利時         19,621         40,025 -50.98%       4,633,981          9,857,665 -52.99%
            7,233           7,069 2.32%          772,784          1,086,295 -28.86%
葡萄牙           1,486           1,003 48.16%          366,759             246,082 49.04%
          11,368           1,677 577.88%          310,040             173,588 78.61%
愛爾蘭           1,080           1,263 -14.49%          103,521             206,526 -49.88%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                        -                 -  
奧地利           3,644         14,540 -74.94%          595,242          2,281,424 -73.91%
          47,971         50,820 -5.61%       4,484,462          5,387,669 -16.76%
          20,753         19,520 6.32%       2,528,916          1,509,960 67.48%
           10,851           9,184 18.15%       1,865,216             953,074 95.71%
             3,200           6,206 -48.44%          868,211             944,959 -8.12%
 匈牙利           2,451              326 651.84%          180,476               44,552 305.09%
 馬爾他                   -                   -                    -                       -                        -                 -  
 斯洛法尼亞           4,521           7,479 -39.55%          560,022             911,331 -38.55%
斯洛伐克              280              285 -1.75%            39,296               33,375 17.74%
 愛沙尼亞           3,155           3,801 -17.00%          447,019             385,795 15.87%
 拉脫維亞           1,310           1,212 8.09%          173,865             151,546 14.73%
 立陶宛              342                   -                    -              35,002                        -                 -  
 賽普路斯                   -              292                    -                       -               57,633                 -  
             
歐協(EFTA)         17,232         27,343 -36.98%       6,454,001          5,906,964 9.26%
            2,770           4,863 -43.04%       1,519,277          1,874,961 -18.97%
          14,192         21,950 -35.34%       4,904,418          3,980,926 23.20%
               270              530 -49.06%            30,306               51,077 -40.67%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家         23,583         28,545 -17.38%       7,081,832          8,837,589 -19.87%
          16,054         21,120 -23.99%       3,433,020          5,257,633 -34.70%
                    -                   -                    -                       -                        -                 -  
  西              770              363 112.12%          286,098             104,869 172.81%
阿根廷              378              136 177.94%          121,470               42,179 187.99%
                 33                   -                    -                4,078                        -                 -  
            4,721           6,403 -26.27%       2,649,090          3,182,237 -16.75%
以色列           1,627              523 211.09%          588,076             250,671 134.60%
             
其它國家         15,493         20,351 -23.87%       4,019,921          4,698,312 -14.44%
        436,028       459,812 -5.17%     87,339,381        94,261,470 -7.34%
           
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2006/2005年1月  2006年  2005年 增/減  2006年  2005年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
          52,388         37,045 41.42%       7,341,428          6,018,260 21.99%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理