2005年12月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)  
2005年12月 12月數量 12月金額 平均單價 1~12月數量 (%) 1~12月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      61,364     22,606,923 368.41         914,479 19.90%   289,240,219 31.48% 316.29
       51,369     17,869,026 347.86         803,936 17.50%   251,475,226 27.37% 312.81
加拿大        9,328       4,610,695 494.29         100,541 2.19%     36,096,818 3.93% 359.03
墨西哥           667          127,202 190.71           10,002 0.22%       1,668,175 0.18% 166.78
                 
歐盟(EU)    236,990     44,287,887 186.88      3,048,473 66.34%   470,887,664 51.25% 154.47
       21,606       5,291,161 244.89         340,122 7.40%     85,480,422 9.30% 251.32
       57,527     11,308,054 196.57         485,730 10.57%     89,721,962 9.77% 184.72
西班牙        4,376       1,359,554 310.68         116,740 2.54%     16,674,852 1.82% 142.84
       24,091       5,580,079 231.63         708,436 15.42%     91,145,564 9.92% 128.66
         2,365          313,780 132.68           49,090 1.07%       3,966,148 0.43% 80.79
義大利        7,583       1,552,725 204.76           79,081 1.72%     14,129,276 1.54% 178.67
比利時      30,811       8,655,994 280.94         472,643 10.29%     76,839,191 8.36% 162.57
       12,441       1,485,381 119.39         104,022 2.26%     13,951,814 1.52% 134.12
葡萄牙           546          150,898 276.37           44,146 0.96%       5,540,278 0.60% 125.50
            293            41,072 140.18           28,521 0.62%       1,576,224 0.17% 55.27
愛爾蘭           580          114,170 196.84           16,096 0.35%       1,756,270 0.19% 109.11
盧森堡                -                     -               -                    5 0.00%              3,421 0.00% 684.20
奧地利        4,874          865,398 177.55           32,952 0.72%       5,766,165 0.63% 174.99
         31,126       2,510,694 80.66         288,738 6.28%     28,872,855 3.14% 100.00
         20,820       2,286,308 109.81           92,825 2.02%     11,067,778 1.20% 119.23
           6,095          998,083 163.75           65,825 1.43%       9,174,787 1.00% 139.38
           3,858          663,781 172.05           35,651 0.78%       5,139,865 0.56% 144.17
匈牙利           575          127,501               -             7,068 0.15%       1,184,573 0.13% 167.60
馬爾他                -                     -               -                300 0.01%            12,673 0.00% 42.24
斯洛凡尼亞        3,668          568,424 154.97           30,208 0.66%       4,107,324 0.45% 135.97
斯洛伐克           210            13,841 65.91             2,208 0.05%          347,115 0.04% 157.21
愛沙尼亞        1,561          217,136 139.10           27,297 0.59%       2,427,227 0.26% 88.92
拉脫維亞        1,701          161,924 95.19           12,224 0.27%       1,360,801 0.15% 111.32
立陶宛                -                     -               -             4,001 0.09%          329,495 0.04% 82.35
賽普勒斯           283            21,929 77.49             4,544 0.10%          311,584 0.03% 68.57
                 
歐協(EFTA)      12,351       4,002,548 324.07         129,696 2.82%     36,416,255 3.96% 280.78
         6,807       2,334,812 343.00           52,054 1.13%     19,308,271 2.10% 370.93
         5,544       1,667,736 300.82           74,525 1.62%     16,854,168 1.83% 226.15
                 -                     -               -             3,117 0.07%          253,816 0.03% 81.43
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      24,384       7,568,606 310.39         316,531 6.89%     80,191,994 8.73% 253.35
       14,715       3,489,066 237.11         191,789 4.17%     37,180,843 4.05% 193.86
                 -                     -               -             1,409 0.03%          305,126 0.03% 216.56
  西           334          195,566 585.53             4,609 0.10%       1,757,760 0.19% 381.38
阿根廷           140            51,618 368.70             1,090 0.02%          384,983 0.04% 353.20
              25            10,515 420.60             4,324 0.09%          490,498 0.05% 113.44
         6,661       3,273,429 491.43         101,033 2.20%     36,289,766 3.95% 359.19
以色列        2,509          548,412 218.58           12,277 0.27%       3,783,018 0.41% 308.14
                 
其它國家      15,069       4,238,825 281.29         185,812 4.04%     41,983,847 4.57% 225.95
     350,158     82,704,789 236.19      4,594,991 100.00%   918,719,979 100.00% 199.94
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2005年12月  12月數量  12月金額 平均單價  1~12月數量 (%)  1~12月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       31,452       5,086,786 161.73         481,478 100.00%     68,211,915 100.00% 141.67

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理