2005/2004年1~12月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2005/20041~12 2005年 2004年 增/減 2005年 2004年 增/減  2005年     2004年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       914,479       983,069 -6.98%   289,240,219    211,433,475 36.80%          316.29         215.07 47.06%
        803,936       840,160 -4.31%   251,475,226    174,266,319 44.31%          312.81         207.42 50.81%
加拿大       100,541       129,295 -22.24%     36,096,818      34,476,943 4.70%          359.03         266.65 34.64%
墨西哥         10,002         13,614 -26.53%       1,668,175        2,690,213 -37.99%          166.78         197.61 -15.60%
                   
歐盟(EU)    3,048,473    2,522,706 20.84%   470,887,664    364,236,584 29.28%          154.47         144.38 6.98%
        340,122       267,766 27.02%     85,480,422      63,262,696 35.12%          251.32         236.26 6.38%
        485,730       422,623 14.93%     89,721,962      69,785,269 28.57%          184.72         165.12 11.86%
西班牙       116,740         59,575 95.95%     16,674,852      10,263,490 62.47%          142.84         172.28 -17.09%
        708,436       688,934 2.83%     91,145,564      70,431,339 29.41%          128.66         102.23 25.85%
          49,090         63,439 -22.62%       3,966,148        9,096,165 -56.40%            80.79         143.38 -43.65%
義大利         79,081         46,209 71.14%     14,129,276        8,155,907 73.24%          178.67         176.50 1.23%
比利時       472,643       394,959 19.67%     76,839,191      66,527,052 15.50%          162.57         168.44 -3.48%
        104,022         67,557 53.98%     13,951,814        9,241,736 50.97%          134.12         136.80 -1.96%
葡萄牙         44,146         34,283 28.77%       5,540,278        3,200,208 73.12%          125.50           93.35 34.44%
          28,521         34,612 -17.60%       1,576,224        1,199,306 31.43%            55.27           34.65 59.50%
愛爾蘭         16,096         10,499 53.31%       1,756,270           988,534 77.66%          109.11           94.16 15.89%
盧森堡                  5                   -                -                3,421                       -                -            684.20                -   0.00%
奧地利         32,952         24,916 32.25%       5,766,165        4,887,425 17.98%          174.99         196.16 -10.79%
        288,738       218,083 32.40%     28,872,855      20,168,279 43.16%          100.00           92.48 8.13%
          92,825         78,453 18.32%     11,067,778        8,512,223 30.02%          119.23         108.50 9.89%
            65,825         46,083 42.84%       9,174,787        8,240,788 11.33%          139.38         178.82 -22.06%
            35,651         13,001 174.22%       5,139,865        2,833,665 81.39%          144.17         217.96 -33.85%
匈牙利           7,068           3,935 79.62%       1,184,573           836,547 41.60%          167.60         212.59 -21.16%
馬爾他              300              200 50.00%            12,673               7,390 71.49%            42.24           36.95 14.33%
斯洛凡尼亞         30,208         22,380 34.98%       4,107,324        3,204,575 28.17%          135.97         143.19 -5.04%
斯洛伐克           2,208           1,110 98.92%          347,115           164,553 110.94%          157.21         148.25 0.00%
愛沙尼亞         27,297           8,680 214.48%       2,427,227        1,269,655 91.17%            88.92         146.27 -39.21%
拉脫維亞         12,224         11,788 3.70%       1,360,801        1,621,295 -16.07%          111.32         137.54 -19.06%
立陶宛           4,001           1,043 283.60%          329,495           172,565 90.94%            82.35         165.45 -50.22%
賽普勒斯           4,544           2,578 76.26%          311,584           165,922 87.79%            68.57           64.36 6.54%
                   
歐協(EFTA)       129,696       151,324 -14.29%     36,416,255      34,057,440 6.93%          280.78         225.06 24.76%
          52,054         53,056 -1.89%     19,308,271      17,063,359 13.16%          370.93         321.61 15.33%
          74,525         92,703 -19.61%     16,854,168      16,588,148 1.60%          226.15         178.94 26.39%
            3,117           5,565 -43.99%          253,816           405,933 -37.47%            81.43           72.94 11.63%
列支斯敦                   -                   -                -                       -                       -                -                   -                  -   0.00%
                   
主要國家       316,531       487,725 -35.10%     80,191,994      78,399,517 2.29%          253.35         160.75 57.61%
        191,789       352,709 -45.62%     37,180,843      44,769,273 -16.95%          193.86         126.93 52.73%
            1,409           2,105 -33.06%          305,126           248,062 23.00%          216.56         117.84 83.76%
  西           4,609           5,740 -19.70%       1,757,760        1,503,412 16.92%          381.38         261.92 45.61%
阿根廷           1,090                10 10800.00%          384,983               4,555 8351.88%          353.20         455.50 -22.46%
            4,324           5,539 -21.94%          490,498           392,567 24.95%          113.44           70.87 60.05%
        101,033       110,348 -8.44%     36,289,766      28,651,957 26.66%          359.19         259.65 38.33%
以色列         12,277         11,274 8.90%       3,783,018        2,829,691 33.69%          308.14         250.99 22.77%
                   
其它國家       185,812       203,213 -8.56%     41,983,847      32,618,576 28.71%          225.95         160.51 40.77%
     4,594,991    4,348,037 5.68%   918,719,979    720,745,592 27.47%          199.94         165.76 20.62%
                 
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2005/20041~12  2005年  2004年 增/減  2005年  2004年 增/減  2005年     2004年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
        481,478       609,785 -21.04%     68,211,915      59,578,607 14.49%          141.67           97.70 45.00%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理