2005年11月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2005年11月 11月數量 11月金額 平均單價 1~11月數量 (%) 1~11月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      61,364     24,010,418 391.28         855,269 20.15%   266,633,296 31.89% 311.75
       51,369     19,859,184 386.60         759,531 17.89%   233,606,200 27.94% 307.57
加拿大        9,328       4,019,617 430.92           86,447 2.04%     31,486,123 3.77% 364.22
墨西哥           667          131,617 197.33             9,291 0.22%       1,540,973 0.18% 165.86
                 
歐盟(EU)    220,969     45,112,322 204.16      2,811,483 66.23%   426,599,777 51.03% 151.73
       19,826       6,035,132 304.40         318,516 7.50%     80,189,261 9.59% 251.76
       46,910     11,710,211 249.63         428,203 10.09%     78,413,908 9.38% 183.12
西班牙      15,362       2,223,250 144.72         112,364 2.65%     15,315,298 1.83% 136.30
       45,331       8,189,520 180.66         684,345 16.12%     85,565,485 10.23% 125.03
         5,016          611,670 121.94           46,725 1.10%       3,652,368 0.44% 78.17
義大利        7,376       1,669,930 226.40           71,498 1.68%     12,576,551 1.50% 175.90
比利時      24,042       6,893,210 286.72         441,832 10.41%     68,183,197 8.16% 154.32
         7,009          975,588 139.19           91,581 2.16%     12,466,433 1.49% 136.12
葡萄牙        2,786          660,106 236.94           43,600 1.03%       5,389,380 0.64% 123.61
            562            77,434 137.78           28,228 0.66%       1,535,152 0.18% 54.38
愛爾蘭           615            90,354 146.92           15,516 0.37%       1,642,100 0.20% 105.83
盧森堡                -                     -               -                    5 0.00%              3,421 0.00% 684.20
奧地利           217            69,009 318.01           28,078 0.66%       4,900,767 0.59% 174.54
         13,521       1,311,045 96.96         257,612 6.07%     26,362,161 3.15% 102.33
         22,419       3,174,845 141.61           72,005 1.70%       8,781,470 1.05% 121.96
           2,933          466,924 159.20           59,730 1.41%       8,176,704 0.98% 136.89
           3,143          524,710 166.95           31,793 0.75%       4,476,084 0.54% 140.79
匈牙利                -                     -               -             6,493 0.15%       1,057,072 0.13% 162.80
馬爾他                -                     -               -                300 0.01%            12,673 0.00% 42.24
斯洛凡尼亞        1,253          158,707 126.66           26,540 0.63%       3,538,900 0.42% 133.34
斯洛伐克           307            79,786 259.89             1,998 0.05%          333,274 0.04% 166.80
愛沙尼亞        1,280            49,658 38.80           25,736 0.61%       2,210,091 0.26% 85.88
拉脫維亞           263            58,738 223.34           10,523 0.25%       1,198,877 0.14% 113.93
立陶宛           291            39,982 137.40             4,001 0.09%          329,495 0.04% 82.35
賽普勒斯           507            42,513 83.85             4,261 0.10%          289,655 0.03% 67.98
                 
歐協(EFTA)        9,059       3,421,586 377.70         117,345 2.76%     32,413,707 3.88% 276.23
         8,054       3,070,083 381.19           45,247 1.07%     16,973,459 2.03% 375.13
         1,005          351,503 349.75           68,981 1.63%     15,186,432 1.82% 220.15
                 -                     -               -             3,117 0.07%          253,816 0.03% 81.43
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      37,329     10,624,261 284.61         292,147 6.88%     72,623,388 8.69% 248.59
       19,308       4,159,572 215.43         177,074 4.17%     33,691,777 4.03% 190.27
            183            40,191 219.62             1,409 0.03%          305,126 0.04% 216.56
  西           565          222,328 393.50             4,275 0.10%       1,562,194 0.19% 365.43
阿根廷           373          126,853 340.09                950 0.02%          333,365 0.04% 350.91
         1,223          101,846 83.28             4,299 0.10%          479,983 0.06% 111.65
       14,951       5,697,318 381.07           94,372 2.22%     33,016,337 3.95% 349.85
以色列           726          276,153 380.38             9,768 0.23%       3,234,606 0.39% 331.14
                 
其它國家      20,256       5,141,379 253.82         168,589 3.97%     37,745,022 4.51% 223.89
     348,977     88,309,966 253.05      4,244,833 100.00%   836,015,190 100.00% 196.95
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2005年11月  11月數量  11月金額 平均單價  1~11月數量 (%)  1~11月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       44,200       6,011,400 136.00         450,026 100.00%     63,125,129 100.00% 140.27

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理