2005年11月與2004年同期台灣自行車出口統計比較

 

C C C CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) 
月 份 出口總數量(台) 出口總金額(US$)
2005年 2004年 增減 2005年 2004年 增減
1      459,812        304,948 50.78%     94,261,470        52,682,058 78.93%
2      399,945        366,710 9.06%     74,617,906        61,516,171 21.30%
3      456,433        438,158 4.17%     89,577,444        75,872,962 18.06%
4      457,660        376,289 21.62%     79,712,189        62,618,195 27.30%
5      423,179        308,878 37.01%     72,952,038        45,599,315 59.98%
6      292,634        290,713 0.66%     51,755,591        38,892,231 33.07%
7      267,616        262,459 1.96%     47,193,373        33,725,232 39.93%
8      324,389        365,333 -11.21%     68,419,111        53,687,940 27.44%
9      366,210        428,397 -14.52%     75,319,448        60,789,587 23.90%
10      447,978        409,359 9.43%     93,896,654        68,680,958 36.71%
11      348,977        380,533 -8.29%     88,309,966        76,768,277 15.03%
12                 -                         -    
總 計   4,244,833     3,931,777 7.96%   836,015,190      630,832,926 32.53%
 

                    2005年11月與2004年同期台灣其他自行車出口統計比較

C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
月 份  出口總數量(台)  出口總金額(US$)
2005年 2004年 增減 2005年 2004年 增減
1        37,045          41,234 -10.16%       6,018,260          4,407,507 36.55%
2        36,802          40,787 -9.77%       5,547,281          4,855,236 14.25%
3        52,529          72,282 -27.33%       7,856,833          6,919,061 13.55%
4        46,840          76,672 -38.91%       7,732,646          7,750,046 -0.22%
5        47,964          58,365 -17.82%       6,901,374          5,271,740 30.91%
6        32,822          53,911 -39.12%       5,201,448          4,059,496 28.13%
7        32,705          46,826 -30.16%       3,182,881          3,833,755 -16.98%
8        31,706          46,069 -31.18%       4,464,358          4,051,932 10.18%
9        38,445          30,857 24.59%       4,454,272          2,956,312 50.67%
10        48,968          48,405 1.16%       5,754,376          4,495,217 28.01%
11        44,200          52,484 -15.78%       6,011,400          5,481,687 9.66%
12                 -                         -    
總 計      450,026        567,892 -20.76%     63,125,129        54,081,989 16.72%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理