2005/2004年1~11月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005/20041~11 2005年 2004年 增/減 2005年 2004年 增/減  2005年     2004年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       855,269       896,430 -4.59%   266,633,296    186,725,716 42.79%          311.75         208.30 49.67%
        759,531       769,608 -1.31%   233,606,200    155,117,854 50.60%          307.57         201.55 52.60%
加拿大         86,447       114,054 -24.21%     31,486,123      28,994,349 8.59%          364.22         254.22 43.27%
墨西哥           9,291         12,768 -27.23%       1,540,973        2,613,513 -41.04%          165.86         204.69 -18.97%
                   
歐盟(EU)    2,811,483    2,264,411 24.16%   426,599,777    318,640,897 33.88%          151.73         140.72 7.83%
        318,516       245,791 29.59%     80,189,261      56,940,634 40.83%          251.76         231.66 8.67%
        428,203       361,952 18.30%     78,413,908      58,960,416 32.99%          183.12         162.90 12.42%
西班牙       112,364         53,933 108.34%     15,315,298        9,026,318 69.67%          136.30         167.36 -18.56%
        684,345       657,896 4.02%     85,565,485      65,423,617 30.79%          125.03           99.44 25.73%
          46,725         55,028 -15.09%       3,652,368        7,422,476 -50.79%            78.17         134.89 -42.05%
義大利         71,498         40,175 77.97%     12,576,551        6,622,830 89.90%          175.90         164.85 6.70%
比利時       441,832       371,646 18.89%     68,183,197      59,968,785 13.70%          154.32         161.36 -4.36%
          91,581         58,339 56.98%     12,466,433        7,762,090 60.61%          136.12         133.05 2.31%
葡萄牙         43,600         32,614 33.68%       5,389,380        2,872,779 87.60%          123.61           88.08 40.33%
          28,228         34,518 -18.22%       1,535,152        1,184,568 29.60%            54.38           34.32 58.47%
愛爾蘭         15,516           9,982 55.44%       1,642,100           913,759 79.71%          105.83           91.54 15.61%
盧森堡                  5                   -                -                3,421                       -                -            684.20                -   0.00%
奧地利         28,078         15,923 76.34%       4,900,767        3,961,488 23.71%          174.54         248.79 -29.84%
        257,612       187,956 37.06%     26,362,161      16,861,018 56.35%          102.33           89.71 14.07%
          72,005         53,934 33.51%       8,781,470        6,467,079 35.79%          121.96         119.91 1.71%
            59,730         34,556 72.85%       8,176,704        6,423,569 27.29%          136.89         185.89 -26.36%
            31,793           9,973 218.79%       4,476,084        2,094,509 113.71%          140.79         210.02 -32.96%
匈牙利           6,493           3,402 90.86%       1,057,072           724,229 45.96%          162.80         212.88 -23.53%
馬爾他              300              200 50.00%            12,673               7,390 71.49%            42.24           36.95 14.33%
斯洛凡尼亞         26,540         17,626 50.57%       3,538,900        2,529,460 39.91%          133.34         143.51 -7.08%
斯洛伐克           1,998              943                -            333,274           123,690 169.44%          166.80         131.17 0.00%
愛沙尼亞         25,736           6,966 269.45%       2,210,091        1,081,818 104.29%            85.88         155.30 -44.70%
拉脫維亞         10,523           7,437 41.50%       1,198,877           929,888 28.93%          113.93         125.04 -8.88%
立陶宛           4,001           1,043 283.60%          329,495           172,565 90.94%            82.35         165.45 -50.22%
賽普勒斯           4,261           2,578 65.28%          289,655           165,922 74.57%            67.98           64.36 5.62%
                   
歐協(EFTA)       117,345       131,629 -10.85%     32,413,707      28,999,199 11.77%          276.23         220.31 25.38%
          45,247         45,023 0.50%     16,973,459      14,165,002 19.83%          375.13         314.62 19.23%
          68,981         81,041 -14.88%     15,186,432      14,428,264 5.25%          220.15         178.04 23.66%
            3,117           5,565 -43.99%          253,816           405,933 -37.47%            81.43           72.94 11.63%
列支斯敦                   -                   -                -                       -                       -                -                   -                  -   0.00%
                   
主要國家       292,147       454,945 -35.78%     72,623,388      68,421,825 6.14%          248.59         150.40 65.29%
        177,074       335,860 -47.28%     33,691,777      41,348,174 -18.52%          190.27         123.11 54.55%
            1,409           2,095 -32.74%          305,126           245,766 24.15%          216.56         117.31 84.60%
  西           4,275           4,854 -11.93%       1,562,194        1,346,322 16.03%          365.43         277.36 31.75%
阿根廷              950                10 9400.00%          333,365               4,555 7218.66%          350.91         455.50 -22.96%
            4,299           5,524 -22.18%          479,983           388,751 23.47%          111.65           70.37 58.65%
          94,372         96,074 -1.77%     33,016,337      22,580,099 46.22%          349.85         235.03 48.86%
以色列           9,768         10,528 -7.22%       3,234,606        2,508,158 28.96%          331.14         238.24 39.00%
                   
其它國家       168,589       184,362 -8.56%     37,745,022      28,045,289 34.59%          223.89         152.12 47.18%
     4,244,833    3,931,777 7.96%   836,015,190    630,832,926 32.53%          196.95         160.44 22.75%
                 
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2005/20041~11  2005年  2004年 增/減  2005年  2004年 增/減  2005年     2004年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
        450,026       567,892 -20.76%     63,125,129      54,081,989 16.72%          140.27           95.23 47.29%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理