2005年10月台灣自行車主要出口國家統計
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||||
| 2005年10月 | 10月數量 | 10月金額 | 平均單價 | 1~10月數量 | (%) | 1~10月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 64,762 | 27,585,772 | 425.96 | 793,905 | 20.38% | 242,622,878 | 32.45% | 305.61 |
| 美 國 | 52,607 | 22,726,644 | 432.01 | 708,162 | 18.18% | 213,747,016 | 28.59% | 301.83 |
| 加拿大 | 11,708 | 4,795,369 | 409.58 | 77,119 | 1.98% | 27,466,506 | 3.67% | 356.16 |
| 墨西哥 | 447 | 63,759 | 142.64 | 8,624 | 0.22% | 1,409,356 | 0.19% | 163.42 |
| 歐盟(EU) | 323,267 | 50,876,633 | 157.38 | 2,590,514 | 66.49% | 381,487,455 | 51.02% | 147.26 |
| 荷 蘭 | 33,038 | 10,306,254 | 311.95 | 298,690 | 7.67% | 74,154,129 | 9.92% | 248.26 |
| 德 國 | 35,493 | 6,582,169 | 185.45 | 381,293 | 9.79% | 66,703,697 | 8.92% | 174.94 |
| 西班牙 | 23,975 | 2,538,525 | 105.88 | 97,002 | 2.49% | 13,092,048 | 1.75% | 134.97 |
| 英 國 | 108,439 | 11,808,662 | 108.90 | 639,014 | 16.40% | 77,375,965 | 10.35% | 121.09 |
| 法 國 | 17,146 | 922,977 | 53.83 | 41,709 | 1.07% | 3,040,698 | 0.41% | 72.90 |
| 義大利 | 12,056 | 1,840,210 | 152.64 | 64,122 | 1.65% | 10,906,621 | 1.46% | 170.09 |
| 比利時 | 62,372 | 12,061,836 | 193.39 | 417,790 | 10.72% | 61,289,987 | 8.20% | 146.70 |
| 丹 麥 | 10,244 | 1,356,180 | 132.39 | 84,572 | 2.17% | 11,490,845 | 1.54% | 135.87 |
| 葡萄牙 | 4,530 | 436,362 | 96.33 | 40,814 | 1.05% | 4,729,274 | 0.63% | 115.87 |
| 希 臘 | 670 | 60,181 | 89.82 | 27,666 | 0.71% | 1,457,718 | 0.19% | 52.69 |
| 愛爾蘭 | 528 | 161,083 | 305.08 | 14,901 | 0.38% | 1,551,746 | 0.21% | 104.14 |
| 盧森堡 | - | - | - | 5 | 0.00% | 3,421 | 0.00% | 684.20 |
| 奧地利 | 391 | 125,624 | 321.29 | 27,861 | 0.72% | 4,831,758 | 0.65% | 173.42 |
| 瑞 典 | 3,819 | 715,730 | 187.41 | 244,091 | 6.27% | 25,051,116 | 3.35% | 102.63 |
| 芬 蘭 | 2,867 | 572,090 | 199.54 | 49,586 | 1.27% | 5,606,625 | 0.75% | 113.07 |
| 波 蘭 | 782 | 64,270 | 82.19 | 56,797 | 1.46% | 7,709,780 | 1.03% | 135.74 |
| 捷 克 | 4,535 | 848,991 | 187.21 | 28,650 | 0.74% | 3,951,374 | 0.53% | 137.92 |
| 匈牙利 | 80 | 25,023 | 312.79 | 6,493 | 0.17% | 1,057,072 | 0.14% | 162.80 |
| 馬爾他 | - | - | - | 300 | 0.01% | 12,673 | 0.00% | 42.24 |
| 斯洛凡尼亞 | 720 | 202,858 | 281.75 | 25,287 | 0.65% | 3,380,193 | 0.45% | 133.67 |
| 斯洛伐克 | 383 | 71,669 | 187.13 | 1,691 | 0.04% | 253,488 | 0.03% | 149.90 |
| 愛沙尼亞 | 609 | 105,353 | 172.99 | 24,456 | 0.63% | 2,160,433 | 0.29% | 88.34 |
| 拉脫維亞 | - | - | - | 10,260 | 0.26% | 1,140,139 | 0.15% | 111.12 |
| 立陶宛 | - | - | - | 3,710 | 0.10% | 289,513 | 0.04% | 78.04 |
| 賽普勒斯 | 590 | 70,586 | 119.64 | 3,754 | 0.10% | 247,142 | 0.03% | 65.83 |
| 歐協(EFTA) | 8,225 | 2,296,059 | 279.16 | 108,286 | 2.78% | 28,992,121 | 3.88% | 267.74 |
| 瑞 士 | 7,191 | 2,041,353 | 283.88 | 37,193 | 0.95% | 13,903,376 | 1.86% | 373.82 |
| 挪 威 | 1,034 | 254,706 | 246.33 | 67,976 | 1.74% | 14,834,929 | 1.98% | 218.24 |
| 冰 島 | - | - | - | 3,117 | 0.08% | 253,816 | 0.03% | 81.43 |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | 0.00% | - | 0.00% | - |
| 主要國家 | 29,501 | 7,565,200 | 256.44 | 254,818 | 6.54% | 61,999,127 | 8.29% | 243.31 |
| 日 本 | 18,855 | 3,021,470 | 160.25 | 157,766 | 4.05% | 29,532,205 | 3.95% | 187.19 |
| 阿 聯 | 328 | 83,669 | 255.09 | 1,226 | 0.03% | 264,935 | 0.04% | 216.10 |
| 巴 西 | 1,110 | 442,828 | 398.94 | 3,710 | 0.10% | 1,339,866 | 0.18% | 361.15 |
| 阿根廷 | 129 | 42,617 | 330.36 | 577 | 0.01% | 206,512 | 0.03% | 357.91 |
| 智 利 | 125 | 9,684 | 77.47 | 3,076 | 0.08% | 378,137 | 0.05% | 122.93 |
| 澳 洲 | 8,052 | 3,680,842 | 457.13 | 79,421 | 2.04% | 27,319,019 | 3.65% | 343.98 |
| 以色列 | 902 | 284,090 | 314.96 | 9,042 | 0.23% | 2,958,453 | 0.40% | 327.19 |
| 其它國家 | 22,223 | 5,572,990 | 250.78 | 148,333 | 3.81% | 32,603,643 | 4.36% | 219.80 |
| 總 計 | 447,978 | 93,896,654 | 209.60 | 3,895,856 | 100.00% | 747,705,224 | 100.00% | 191.92 |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||||
| 2005年10月 | 10月數量 | 10月金額 | 平均單價 | 1~10月數量 | (%) | 1~10月金額 | (%) | 平均單價 |
| (台) | (US$) | (US$) | (台) | (台) | (US$) | (US$) | (US$) | |
| 總 計 | 48,968 | 5,754,376 | 117.51 | 432,122 | 100.00% | 57,215,232 | 100.00% | 132.41 |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理