2005/2004年1~10月台灣自行車出口主要國家比較
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~10月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 793,905 | 815,172 | -2.61% | 242,622,878 | 165,533,106 | 46.57% | 305.61 | 203.07 | 50.50% |
| 美 國 | 708,162 | 702,695 | 0.78% | 213,747,016 | 138,668,050 | 54.14% | 301.83 | 197.34 | 52.95% |
| 加拿大 | 77,119 | 101,818 | -24.26% | 27,466,506 | 24,432,448 | 12.42% | 356.16 | 239.96 | 48.42% |
| 墨西哥 | 8,624 | 10,659 | -19.09% | 1,409,356 | 2,432,608 | -42.06% | 163.42 | 228.22 | -28.39% |
| 歐盟(EU) | 2,590,514 | 2,052,498 | 26.21% | 381,487,455 | 281,212,314 | 35.66% | 147.26 | 137.01 | 7.48% |
| 荷 蘭 | 298,690 | 225,265 | 32.59% | 74,154,129 | 51,913,696 | 42.84% | 248.26 | 230.46 | 7.73% |
| 德 國 | 381,293 | 320,980 | 18.79% | 66,703,697 | 51,355,805 | 29.89% | 174.94 | 160.00 | 9.34% |
| 西班牙 | 97,002 | 44,674 | 117.13% | 13,092,048 | 7,379,108 | 77.42% | 134.97 | 165.18 | -18.29% |
| 英 國 | 639,014 | 615,685 | 3.79% | 77,375,965 | 59,316,955 | 30.44% | 121.09 | 96.34 | 25.68% |
| 法 國 | 41,709 | 49,947 | -16.49% | 3,040,698 | 6,355,116 | -52.15% | 72.90 | 127.24 | -42.70% |
| 義大利 | 64,122 | 32,380 | 98.03% | 10,906,621 | 5,781,685 | 88.64% | 170.09 | 178.56 | -4.74% |
| 比利時 | 417,790 | 335,994 | 24.34% | 61,289,987 | 51,307,035 | 19.46% | 146.70 | 152.70 | -3.93% |
| 丹 麥 | 84,572 | 52,410 | 61.37% | 11,490,845 | 6,786,404 | 69.32% | 135.87 | 129.49 | 4.93% |
| 葡萄牙 | 40,814 | 31,777 | 28.44% | 4,729,274 | 2,750,185 | 71.96% | 115.87 | 86.55 | 33.89% |
| 希 臘 | 27,666 | 33,550 | -17.54% | 1,457,718 | 1,098,324 | 32.72% | 52.69 | 32.74 | 60.95% |
| 愛爾蘭 | 14,901 | 9,574 | 55.64% | 1,551,746 | 813,156 | 90.83% | 104.14 | 84.93 | 22.61% |
| 盧森堡 | 5 | - | - | 3,421 | - | - | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 27,861 | 15,114 | 84.34% | 4,831,758 | 3,837,295 | 25.92% | 173.42 | 253.89 | -31.69% |
| 瑞 典 | 244,091 | 166,252 | 46.82% | 25,051,116 | 14,862,467 | 68.55% | 102.63 | 89.40 | 14.80% |
| 芬 蘭 | 49,586 | 46,530 | 6.57% | 5,606,625 | 5,369,734 | 4.41% | 113.07 | 115.40 | -2.02% |
| 波 蘭 | 56,797 | 30,103 | 88.68% | 7,709,780 | 5,503,418 | 40.09% | 135.74 | 182.82 | -25.75% |
| 捷 克 | 28,650 | 7,981 | 258.98% | 3,951,374 | 1,781,176 | 121.84% | 137.92 | 223.18 | -38.20% |
| 匈牙利 | 6,493 | 3,080 | 110.81% | 1,057,072 | 652,645 | 61.97% | 162.80 | 211.90 | -23.17% |
| 馬爾他 | 300 | 200 | 50.00% | 12,673 | 7,390 | 71.49% | 42.24 | 36.95 | 14.33% |
| 斯洛凡尼亞 | 25,287 | 14,704 | 71.97% | 3,380,193 | 2,189,732 | 54.37% | 133.67 | 148.92 | -10.24% |
| 斯洛伐克 | 1,691 | 943 | - | 253,488 | 123,690 | 104.94% | 149.90 | 131.17 | 0.00% |
| 愛沙尼亞 | 24,456 | 5,939 | 311.79% | 2,160,433 | 951,502 | 127.06% | 88.34 | 160.21 | -44.86% |
| 拉脫維亞 | 10,260 | 5,989 | 71.31% | 1,140,139 | 747,927 | 52.44% | 111.12 | 124.88 | -11.02% |
| 立陶宛 | 3,710 | 1,043 | 255.70% | 289,513 | 172,565 | 67.77% | 78.04 | 165.45 | -52.83% |
| 賽普勒斯 | 3,754 | 2,384 | 57.47% | 247,142 | 155,304 | 59.13% | 65.83 | 65.14 | 1.06% |
| 歐協(EFTA) | 108,286 | 119,762 | -9.58% | 28,992,121 | 25,417,177 | 14.07% | 267.74 | 212.23 | 26.15% |
| 瑞 士 | 37,193 | 38,574 | -3.58% | 13,903,376 | 11,863,071 | 17.20% | 373.82 | 307.54 | 21.55% |
| 挪 威 | 67,976 | 75,623 | -10.11% | 14,834,929 | 13,148,173 | 12.83% | 218.24 | 173.86 | 25.52% |
| 冰 島 | 3,117 | 5,565 | -43.99% | 253,816 | 405,933 | -37.47% | 81.43 | 72.94 | 11.63% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 254,818 | 399,907 | -36.28% | 61,999,127 | 57,745,989 | 7.37% | 243.31 | 144.40 | 68.50% |
| 日 本 | 157,766 | 305,914 | -48.43% | 29,532,205 | 36,712,153 | -19.56% | 187.19 | 120.01 | 55.98% |
| 阿 聯 | 1,226 | 1,787 | -31.39% | 264,935 | 189,296 | 39.96% | 216.10 | 105.93 | 104.00% |
| 巴 西 | 3,710 | 4,170 | -11.03% | 1,339,866 | 1,197,515 | 11.89% | 361.15 | 287.17 | 25.76% |
| 阿根廷 | 577 | - | - | 206,512 | - | - | 357.91 | - | 0.00% |
| 智 利 | 3,076 | 4,434 | -30.63% | 378,137 | 319,430 | 18.38% | 122.93 | 72.04 | 70.64% |
| 澳 洲 | 79,421 | 73,710 | 7.75% | 27,319,019 | 17,041,096 | 60.31% | 343.98 | 231.19 | 48.78% |
| 以色列 | 9,042 | 9,892 | -8.59% | 2,958,453 | 2,286,499 | 29.39% | 327.19 | 231.15 | 41.55% |
| 其它國家 | 148,333 | 163,905 | -9.50% | 32,603,643 | 24,156,063 | 34.97% | 219.80 | 147.38 | 49.14% |
| 總 計 | 3,895,856 | 3,551,244 | 9.70% | 747,705,224 | 554,064,649 | 34.95% | 191.92 | 156.02 | 23.01% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~10月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 總 計 | 432,122 | 515,408 | -16.16% | 57,215,232 | 48,600,302 | 17.73% | 132.41 | 94.29 | 40.42% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理