2005年9月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2005年9月 9月數量 9月金額 平均單價 1~9月數量 (%) 1~9月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      70,613     24,790,595 351.08         729,895 21.14%   215,040,301 32.89% 294.62
       58,461     20,610,596 352.55         656,307 19.01%   191,023,567 29.22% 291.06
加拿大      11,397       4,021,170 352.83           65,411 1.89%     22,671,137 3.47% 346.60
墨西哥           755          158,829 210.37             8,177 0.24%       1,345,597 0.21% 164.56
                 
歐盟(EU)    240,818     37,224,040 154.57      2,267,301 65.67%   330,622,036 50.57% 145.82
       33,516       9,854,515 294.02         265,652 7.69%     63,847,875 9.76% 240.34
       32,135       5,353,465 166.59         345,816 10.02%     60,125,138 9.20% 173.86
西班牙      18,546       2,181,911 117.65           73,027 2.12%     10,553,523 1.61% 144.52
       71,437       8,902,992 124.63         530,575 15.37%     65,567,303 10.03% 123.58
         4,615          316,888 68.66           24,563 0.71%       2,117,721 0.32% 86.22
義大利        9,747       1,483,235 152.17           52,066 1.51%       9,066,411 1.39% 174.13
比利時      48,497       6,532,728 134.70         355,418 10.29%     49,228,151 7.53% 138.51
         6,374          625,979 98.21           74,366 2.15%     10,142,269 1.55% 136.38
葡萄牙        5,956          745,394 125.15           36,284 1.05%       4,292,912 0.66% 118.31
            823          106,256 129.11           26,996 0.78%       1,397,537 0.21% 51.77
愛爾蘭           323            47,119 145.88           14,373 0.42%       1,390,663 0.21% 96.76
盧森堡               5              3,421 684.20                    5 0.00%              3,421 0.00% 684.20
奧地利           235            28,166 119.86           27,470 0.80%       4,706,134 0.72% 171.32
           4,968          487,272 98.08         240,272 6.96%     24,335,386 3.72% 101.28
              429            80,678 188.06           46,719 1.35%       5,034,535 0.77% 107.76
              633          124,715 197.02           56,015 1.62%       7,645,510 1.17% 136.49
              254            39,907 157.11           24,115 0.70%       3,102,383 0.47% 128.65
匈牙利           196            44,746 228.30             6,413 0.19%       1,032,049 0.16% 160.93
馬爾他                -                     -               -                300 0.01%            12,673 0.00% 42.24
斯洛凡尼亞           815          149,953 183.99           24,567 0.71%       3,177,335 0.49% 129.33
斯洛伐克             45            10,385 230.78             1,308 0.04%          181,819 0.03% 139.01
愛沙尼亞        1,269          104,315 82.20           23,847 0.69%       2,055,080 0.31% 86.18
拉脫維亞                -                     -               -           10,260 0.30%       1,140,139 0.17% 111.12
立陶宛                -                     -               -             3,710 0.11%          289,513 0.04% 78.04
賽普勒斯                -                     -               -             3,164 0.09%          176,556 0.03% 55.80
                 
歐協(EFTA)        3,718       1,017,104 273.56         100,061 2.90%     26,696,062 4.08% 266.80
         3,703          992,852 268.12           30,002 0.87%     11,862,023 1.81% 395.37
              11            21,787 1980.64           66,942 1.94%     14,580,223 2.23% 217.80
                4              2,465 616.25             3,117 0.09%          253,816 0.04% 81.43
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      27,986       8,378,060 299.37         225,456 6.53%     54,448,847 8.33% 241.51
       13,214       2,228,016 168.61         139,050 4.03%     26,525,655 4.06% 190.76
                5              2,126 425.20                898 0.03%          181,266 0.03% 201.86
  西           125            57,936 463.49             2,600 0.08%          897,038 0.14% 345.01
阿根廷                -                     -               -                448 0.01%          163,895 0.03% 365.84
            221            77,411 350.28             2,951 0.09%          368,453 0.06% 124.86
       13,574       5,741,200 422.96           71,369 2.07%     23,638,177 3.62% 331.21
以色列           847          271,371 320.39             8,140 0.24%       2,674,363 0.41% 328.55
                 
其它國家      23,075       3,909,649 169.43         129,948 3.76%     27,038,257 4.14% 208.07
     366,210     75,319,448 205.67      3,452,661 100.00%   653,845,503 100.00% 189.37
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2005年9月  9月數量  9月金額 平均單價  1~9月數量 (%)  1~9月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       38,445       4,454,272 115.86         383,154 100.00%     51,460,856 100.00% 134.31

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理