2005/2004年1~9月台灣自行車出口主要國家比較
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~9月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 729,895 | 730,413 | -0.07% | 215,040,301 | 149,171,145 | 44.16% | 294.62 | 204.23 | 44.26% |
| 美 國 | 656,307 | 630,591 | 4.08% | 191,023,567 | 125,883,700 | 51.75% | 291.06 | 199.63 | 45.80% |
| 加拿大 | 65,411 | 90,047 | -27.36% | 22,671,137 | 20,985,757 | 8.03% | 346.60 | 233.05 | 48.72% |
| 墨西哥 | 8,177 | 9,775 | -16.35% | 1,345,597 | 2,301,688 | -41.54% | 164.56 | 235.47 | -30.11% |
| 歐盟(EU) | 2,267,301 | 1,797,919 | 26.11% | 330,622,036 | 242,163,285 | 36.53% | 145.82 | 134.69 | 8.26% |
| 荷 蘭 | 265,652 | 203,300 | 30.67% | 63,847,875 | 45,331,741 | 40.85% | 240.34 | 222.98 | 7.79% |
| 德 國 | 345,816 | 280,203 | 23.42% | 60,125,138 | 44,642,216 | 34.68% | 173.86 | 159.32 | 9.13% |
| 西班牙 | 73,027 | 35,679 | 104.68% | 10,553,523 | 6,068,948 | 73.89% | 144.52 | 170.10 | -15.04% |
| 英 國 | 530,575 | 534,573 | -0.75% | 65,567,303 | 50,224,131 | 30.55% | 123.58 | 93.95 | 31.53% |
| 法 國 | 24,563 | 39,586 | -37.95% | 2,117,721 | 4,849,386 | -56.33% | 86.22 | 122.50 | -29.62% |
| 義大利 | 52,066 | 29,522 | 76.36% | 9,066,411 | 5,203,422 | 74.24% | 174.13 | 176.26 | -1.20% |
| 比利時 | 355,418 | 289,409 | 22.81% | 49,228,151 | 42,236,803 | 16.55% | 138.51 | 145.94 | -5.09% |
| 丹 麥 | 74,366 | 47,788 | 55.62% | 10,142,269 | 6,186,552 | 63.94% | 136.38 | 129.46 | 5.35% |
| 葡萄牙 | 36,284 | 22,656 | 60.15% | 4,292,912 | 2,229,217 | 92.57% | 118.31 | 98.39 | 20.25% |
| 希 臘 | 26,996 | 33,525 | -19.48% | 1,397,537 | 1,095,430 | 27.58% | 51.77 | 32.68 | 58.43% |
| 愛爾蘭 | 14,373 | 9,574 | 50.13% | 1,390,663 | 813,156 | 71.02% | 96.76 | 84.93 | 13.92% |
| 盧森堡 | 5 | - | - | 3,421 | - | - | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 27,470 | 15,109 | 81.81% | 4,706,134 | 3,835,287 | 22.71% | 171.32 | 253.84 | -32.51% |
| 瑞 典 | 240,272 | 149,279 | 60.95% | 24,335,386 | 13,595,663 | 78.99% | 101.28 | 91.08 | 11.21% |
| 芬 蘭 | 46,719 | 43,745 | 6.80% | 5,034,535 | 4,916,574 | 2.40% | 107.76 | 112.39 | -4.12% |
| 波 蘭 | 56,015 | 27,084 | 106.82% | 7,645,510 | 4,892,491 | 56.27% | 136.49 | 180.64 | -24.44% |
| 捷 克 | 24,115 | 6,396 | 277.03% | 3,102,383 | 1,548,808 | 100.31% | 128.65 | 242.15 | -46.87% |
| 匈牙利 | 6,413 | 2,903 | 120.91% | 1,032,049 | 594,819 | 73.51% | 160.93 | 204.90 | -21.46% |
| 馬爾他 | 300 | 200 | 50.00% | 12,673 | 7,390 | 71.49% | 42.24 | 36.95 | 14.33% |
| 斯洛凡尼亞 | 24,567 | 13,393 | 83.43% | 3,177,335 | 1,963,358 | 61.83% | 129.33 | 146.60 | -11.78% |
| 斯洛伐克 | 1,308 | 561 | - | 181,819 | 55,497 | 227.62% | 139.01 | 98.93 | 0.00% |
| 愛沙尼亞 | 23,847 | 4,630 | 415.05% | 2,055,080 | 879,057 | 133.78% | 86.18 | 189.86 | -54.61% |
| 拉脫維亞 | 10,260 | 5,427 | 89.05% | 1,140,139 | 687,531 | 65.83% | 111.12 | 126.69 | -12.28% |
| 立陶宛 | 3,710 | 1,013 | 266.24% | 289,513 | 156,233 | 85.31% | 78.04 | 154.23 | -49.40% |
| 賽普勒斯 | 3,164 | 2,364 | 33.84% | 176,556 | 149,575 | 18.04% | 55.80 | 63.27 | -11.81% |
| 歐協(EFTA) | 100,061 | 109,638 | -8.74% | 26,696,062 | 23,527,809 | 13.47% | 266.80 | 214.60 | 24.33% |
| 瑞 士 | 30,002 | 30,781 | -2.53% | 11,862,023 | 10,334,395 | 14.78% | 395.37 | 335.74 | 17.76% |
| 挪 威 | 66,942 | 73,572 | -9.01% | 14,580,223 | 12,813,854 | 13.78% | 217.80 | 174.17 | 25.05% |
| 冰 島 | 3,117 | 5,285 | -41.02% | 253,816 | 379,560 | -33.13% | 81.43 | 71.82 | 13.38% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 225,456 | 361,364 | -37.61% | 54,448,847 | 49,909,184 | 9.10% | 241.51 | 138.11 | 74.86% |
| 日 本 | 139,050 | 285,693 | -51.33% | 26,525,655 | 33,766,551 | -21.44% | 190.76 | 118.19 | 61.40% |
| 阿 聯 | 898 | 1,787 | -49.75% | 181,266 | 189,296 | -4.24% | 201.86 | 105.93 | 90.56% |
| 巴 西 | 2,600 | 3,660 | -28.96% | 897,038 | 1,031,656 | -13.05% | 345.01 | 281.87 | 22.40% |
| 阿根廷 | 448 | - | - | 163,895 | - | - | 365.84 | - | 0.00% |
| 智 利 | 2,951 | 4,170 | -29.23% | 368,453 | 238,892 | 54.23% | 124.86 | 57.29 | 117.95% |
| 澳 洲 | 71,369 | 57,316 | 24.52% | 23,638,177 | 12,645,700 | 86.93% | 331.21 | 220.63 | 50.12% |
| 以色列 | 8,140 | 8,738 | -6.84% | 2,674,363 | 2,037,089 | 31.28% | 328.55 | 233.13 | 40.93% |
| 其它國家 | 129,948 | 142,551 | -8.84% | 27,038,257 | 20,612,268 | 31.18% | 208.07 | 144.60 | 43.90% |
| 總 計 | 3,452,661 | 3,141,885 | 9.89% | 653,845,503 | 485,383,691 | 34.71% | 189.37 | 154.49 | 22.58% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~9月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 總 計 | 383,154 | 467,003 | -17.95% | 51,460,856 | 44,105,085 | 16.68% | 134.31 | 94.44 | 42.21% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理