2005年8月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005年8月 8月數量 8月金額 平均單價 1~8月數量 (%) 1~8月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$)

(台)

(台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      74,623     25,709,899 344.53         659,282 21.36%   190,249,706 32.89% 288.57
       65,080     22,459,679 345.11         597,846 19.37%   170,412,971 29.46% 285.04
加拿大        8,197       3,023,130 368.81           54,014 1.75%     18,649,967 3.22% 345.28
墨西哥        1,346          227,090 168.71             7,422 0.24%       1,186,768 0.21% 159.90
                 
歐盟(EU)    204,559     32,645,666 159.59      2,026,483 65.66%   293,397,996 50.71% 144.78
       33,636     10,851,666 322.62         232,136 7.52%     53,993,360 9.33% 232.59
       20,570       3,107,730 151.08         313,681 10.16%     54,771,673 9.47% 174.61
西班牙      11,998       1,543,277 128.63           54,481 1.77%       8,371,612 1.45% 153.66
       69,651       8,441,168 121.19         459,138 14.88%     56,664,311 9.79% 123.41
         2,774          134,317 48.42           19,948 0.65%       1,800,833 0.31% 90.28
義大利        6,335       1,678,599 264.97           42,319 1.37%       7,583,176 1.31% 179.19
比利時      36,555       3,698,837 101.19         306,921 9.94%     42,695,423 7.38% 139.11
         4,757          580,295 121.99           67,992 2.20%       9,516,290 1.64% 139.96
葡萄牙        5,607          790,039 140.90           30,328 0.98%       3,547,518 0.61% 116.97
            520            57,888 111.32           26,173 0.85%       1,291,281 0.22% 49.34
愛爾蘭           776          142,175 183.22           14,050 0.46%       1,343,544 0.23% 95.63
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利             87            28,567 328.36           27,235 0.88%       4,677,968 0.81% 171.76
           4,250          447,328 105.25         235,304 7.62%     23,848,114 4.12% 101.35
           3,539          533,030 150.62           46,290 1.50%       4,953,857 0.86% 107.02
              952          327,815 344.34           55,382 1.79%       7,520,795 1.30% 135.80
              394            80,012 203.08           23,861 0.77%       3,062,476 0.53% 128.35
匈牙利           256            58,171 227.23             6,217 0.20%          987,303 0.17% 158.81
馬爾他                -                     -               -                300 0.01%            12,673 0.00% 42.24
斯洛凡尼亞           330            71,559 216.85           23,752 0.77%       3,027,382 0.52% 127.46
斯洛伐克                -                     -               -             1,263 0.04%          171,434 0.03% 135.74
愛沙尼亞           516            41,578 80.58           22,578 0.73%       1,950,765 0.34% 86.40
拉脫維亞             17              2,514 147.88           10,260 0.33%       1,140,139 0.20% 111.12
立陶宛                -                     -               -             3,710 0.12%          289,513 0.05% 78.04
賽普勒斯        1,039            29,101 28.01             3,164 0.10%          176,556 0.03% 55.80
                 
歐協(EFTA)        2,680          847,234 316.13           96,343 3.12%     25,678,958 4.44% 266.54
         2,518          803,614 319.15           26,299 0.85%     10,869,171 1.88% 413.29
            114            37,083 325.29           66,931 2.17%     14,558,436 2.52% 217.51
              48              6,537 136.19             3,113 0.10%          251,351 0.04% 80.74
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      27,662       5,570,997 201.40         197,470 6.40%     46,070,787 7.96% 233.31
       12,145       1,245,730 102.57         125,836 4.08%     24,297,639 4.20% 193.09
            106            14,707 138.75                893 0.03%          179,140 0.03% 200.60
  西           285            62,225 218.33             2,475 0.08%          839,102 0.15% 339.03
阿根廷                -                     -               -                448 0.01%          163,895 0.03% 365.84
         1,486            93,715 63.07             2,730 0.09%          291,042 0.05% 106.61
       12,721       3,982,432 313.06           57,795 1.87%     17,896,977 3.09% 309.66
以色列           919          172,188 187.36             7,293 0.24%       2,402,992 0.42% 329.49
                 
其它國家      14,865       3,645,315 245.23         106,873 3.46%     23,128,608 4.00% 216.41
     324,389     68,419,111 210.92      3,086,451 100.00%   578,526,055 100.00% 187.44
                 
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2005年8月  8月數量  8月金額 平均單價  1~8月數量 (%)  1~8月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       31,706       4,464,358 140.80         344,709 100.00%     47,006,584 100.00% 136.37

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理