2005/2004年1~8月台灣自行車出口主要國家比較
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~8月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 659,282 | 620,465 | 6.26% | 190,249,706 | 130,661,514 | 45.61% | 288.57 | 210.59 | 37.03% |
| 美 國 | 597,846 | 534,442 | 11.86% | 170,412,971 | 110,824,308 | 53.77% | 285.04 | 207.36 | 37.46% |
| 加拿大 | 54,014 | 77,591 | -30.39% | 18,649,967 | 17,719,373 | 5.25% | 345.28 | 228.37 | 51.19% |
| 墨西哥 | 7,422 | 8,432 | -11.98% | 1,186,768 | 2,117,833 | -43.96% | 159.90 | 251.17 | -36.34% |
| 歐盟(EU) | 2,026,483 | 1,545,327 | 31.14% | 293,397,996 | 209,804,698 | 39.84% | 144.78 | 135.77 | 6.64% |
| 荷 蘭 | 232,136 | 178,880 | 29.77% | 53,993,360 | 39,787,233 | 35.71% | 232.59 | 222.42 | 4.57% |
| 德 國 | 313,681 | 252,721 | 24.12% | 54,771,673 | 40,479,169 | 35.31% | 174.61 | 160.17 | 9.01% |
| 西班牙 | 54,481 | 29,305 | 85.91% | 8,371,612 | 4,873,523 | 71.78% | 153.66 | 166.30 | -7.60% |
| 英 國 | 459,138 | 443,736 | 3.47% | 56,664,311 | 41,089,274 | 37.91% | 123.41 | 92.60 | 33.28% |
| 法 國 | 19,948 | 34,073 | -41.46% | 1,800,833 | 4,174,149 | -56.86% | 90.28 | 122.51 | -26.31% |
| 義大利 | 42,319 | 23,298 | 81.64% | 7,583,176 | 3,910,387 | 93.92% | 179.19 | 167.84 | 6.76% |
| 比利時 | 306,921 | 223,508 | 37.32% | 42,695,423 | 34,418,354 | 24.05% | 139.11 | 153.99 | -9.66% |
| 丹 麥 | 67,992 | 45,729 | 48.68% | 9,516,290 | 5,885,754 | 61.68% | 139.96 | 128.71 | 8.74% |
| 葡萄牙 | 30,328 | 20,067 | 51.13% | 3,547,518 | 1,886,684 | 88.03% | 116.97 | 94.02 | 24.41% |
| 希 臘 | 26,173 | 27,884 | -6.14% | 1,291,281 | 907,030 | 42.36% | 49.34 | 32.53 | 51.67% |
| 愛爾蘭 | 14,050 | 8,200 | 71.34% | 1,343,544 | 695,299 | 93.23% | 95.63 | 84.79 | 12.78% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 27,235 | 15,067 | 80.76% | 4,677,968 | 3,820,056 | 22.46% | 171.76 | 253.54 | -32.25% |
| 瑞 典 | 235,304 | 140,426 | 67.56% | 23,848,114 | 12,966,592 | 83.92% | 101.35 | 92.34 | 9.76% |
| 芬 蘭 | 46,290 | 41,665 | 11.10% | 4,953,857 | 4,590,453 | 7.92% | 107.02 | 110.18 | -2.87% |
| 波 蘭 | 55,382 | 25,611 | 116.24% | 7,520,795 | 4,584,169 | 64.06% | 135.80 | 178.99 | -24.13% |
| 捷 克 | 23,861 | 6,319 | 277.61% | 3,062,476 | 1,529,387 | 100.24% | 128.35 | 242.03 | -46.97% |
| 匈牙利 | 6,217 | 2,472 | 151.50% | 987,303 | 492,694 | 100.39% | 158.81 | 199.31 | -20.32% |
| 馬爾他 | 300 | 200 | 50.00% | 12,673 | 7,390 | 71.49% | 42.24 | 36.95 | 14.33% |
| 斯洛凡尼亞 | 23,752 | 12,883 | 84.37% | 3,027,382 | 1,848,275 | 63.79% | 127.46 | 143.47 | -11.16% |
| 斯洛伐克 | 1,263 | 256 | - | 171,434 | 22,262 | 670.07% | 135.74 | 86.96 | 0.00% |
| 愛沙尼亞 | 22,578 | 4,583 | 392.65% | 1,950,765 | 875,545 | 122.81% | 86.40 | 191.04 | -54.77% |
| 拉脫維亞 | 10,260 | 5,427 | 89.05% | 1,140,139 | 687,531 | 65.83% | 111.12 | 126.69 | -12.28% |
| 立陶宛 | 3,710 | 1,013 | 266.24% | 289,513 | 156,233 | 85.31% | 78.04 | 154.23 | -49.40% |
| 賽普勒斯 | 3,164 | 2,004 | 57.88% | 176,556 | 117,255 | 50.57% | 55.80 | 58.51 | -4.63% |
| 歐協(EFTA) | 96,343 | 105,566 | -8.74% | 25,678,958 | 22,518,010 | 14.04% | 266.54 | 213.31 | 24.95% |
| 瑞 士 | 26,299 | 27,697 | -5.05% | 10,869,171 | 9,409,986 | 15.51% | 413.29 | 339.75 | 21.65% |
| 挪 威 | 66,931 | 72,584 | -7.79% | 14,558,436 | 12,728,464 | 14.38% | 217.51 | 175.36 | 24.04% |
| 冰 島 | 3,113 | 5,285 | -41.10% | 251,351 | 379,560 | -33.78% | 80.74 | 71.82 | 12.43% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 197,470 | 319,100 | -38.12% | 46,070,787 | 43,281,675 | 6.44% | 233.31 | 135.64 | 72.01% |
| 日 本 | 125,836 | 260,570 | -51.71% | 24,297,639 | 30,704,332 | -20.87% | 193.09 | 117.84 | 63.86% |
| 阿 聯 | 893 | 1,545 | -42.20% | 179,140 | 144,461 | 24.01% | 200.60 | 93.50 | 114.55% |
| 巴 西 | 2,475 | 2,529 | -2.14% | 839,102 | 746,178 | 12.45% | 339.03 | 295.05 | 14.91% |
| 阿根廷 | 448 | - | - | 163,895 | - | - | 365.84 | - | 0.00% |
| 智 利 | 2,730 | 3,081 | -11.39% | 291,042 | 168,644 | 72.58% | 106.61 | 54.74 | 94.77% |
| 澳 洲 | 57,795 | 43,725 | 32.18% | 17,896,977 | 9,609,690 | 86.24% | 309.66 | 219.78 | 40.90% |
| 以色列 | 7,293 | 7,650 | -4.67% | 2,402,992 | 1,908,370 | 25.92% | 329.49 | 249.46 | 32.08% |
| 其它國家 | 106,873 | 123,030 | -13.13% | 23,128,608 | 18,328,207 | 26.19% | 216.41 | 148.97 | 45.27% |
| 總 計 | 3,086,451 | 2,713,488 | 13.74% | 578,526,055 | 424,594,104 | 36.25% | 187.44 | 156.48 | 19.79% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~8月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 總 計 | 344,709 | 436,146 | -20.96% | 47,006,584 | 41,148,773 | 14.24% | 136.37 | 94.35 | 44.54% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理