2005年7月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005年7月 7月數量 7月金額 平均單價 1~7月數量 (%) 1~7月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      73,083     21,324,145 291.78         584,659 21.17%   164,539,807 32.26% 281.43
       70,022     20,351,133 290.64         532,766 19.29%   147,953,292 29.00% 277.71
加拿大        2,765          936,285 338.62           45,817 1.66%     15,626,837 3.06% 341.07
墨西哥           296            36,727 124.08             6,076 0.22%          959,678 0.19% 157.95
                 
歐盟(EU)    165,026     20,097,508 121.78      1,821,924 65.96%   260,752,330 51.12% 143.12
       21,649       5,929,446 273.89         198,500 7.19%     43,141,694 8.46% 217.34
       18,452       2,076,609 112.54         293,111 10.61%     51,663,943 10.13% 176.26
西班牙        5,908       1,208,353 204.53           42,483 1.54%       6,828,335 1.34% 160.73
       56,181       5,276,671 93.92         389,487 14.10%     48,223,143 9.45% 123.81
         1,705            71,091 41.70           17,174 0.62%       1,666,516 0.33% 97.04
義大利        1,478          380,296 257.30           35,984 1.30%       5,904,577 1.16% 164.09
比利時      34,558       2,679,476 77.54         270,366 9.79%     38,996,586 7.64% 144.24
         5,326          442,747 83.13           63,235 2.29%       8,935,995 1.75% 141.31
葡萄牙        3,729          500,000 134.08           24,721 0.90%       2,757,479 0.54% 111.54
         1,109            53,563 48.30           25,653 0.93%       1,233,393 0.24% 48.08
愛爾蘭        4,579          285,655 62.38           13,274 0.48%       1,201,369 0.24% 90.51
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利           493            90,952 184.49           27,148 0.98%       4,649,401 0.91% 171.26
           5,780          493,476 85.38         231,054 8.37%     23,400,786 4.59% 101.28
              219            37,642 171.88           42,751 1.55%       4,420,827 0.87% 103.41
              478          164,786 344.74           54,430 1.97%       7,192,980 1.41% 132.15
           1,161          164,312 141.53           23,467 0.85%       2,982,464 0.58% 127.09
匈牙利           314            60,876 193.87             5,961 0.22%          929,132 0.18% 155.87
馬爾他           300            12,673 42.24                300 0.01%            12,673 0.00%                -
斯洛凡尼亞           317            48,770 153.85           23,422 0.85%       2,955,823 0.58% 126.20
斯洛伐克                -                     -               -             1,263 0.05%          171,434 0.03% 135.74
愛沙尼亞           289            38,367 132.76           22,062 0.80%       1,909,187 0.37% 86.54
拉脫維亞           861            69,736 80.99           10,243 0.37%       1,137,625 0.22% 111.06
立陶宛                -                     -               -             3,710 0.13%          289,513 0.06% 78.04
賽普勒斯           140            12,011 85.79             2,125 0.08%          147,455 0.03% 69.39
                 
歐協(EFTA)        1,240          386,064 311.34           93,663 3.39%     24,831,724 4.87% 265.12
            477          150,504 315.52           23,781 0.86%     10,065,557 1.97% 423.26
            763          235,560 308.73           66,817 2.42%     14,521,353 2.85% 217.33
                 -                     -               -             3,065 0.11%          244,814 0.05% 79.87
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      19,672       4,118,855 209.38         169,808 6.15%     40,499,790 7.94% 238.50
         9,837       1,418,822 144.23         113,691 4.12%     23,051,909 4.52% 202.76
            198            57,346 289.63                787 0.03%          164,433 0.03% 208.94
  西           303          141,551 467.17             2,190 0.08%          776,877 0.15% 354.74
阿根廷             76            15,889 209.07                448 0.02%          163,895 0.03% 365.84
                2                   63 31.50             1,244 0.05%          197,327 0.04% 158.62
         8,386       2,283,449 272.29           45,074 1.63%     13,914,545 2.73% 308.70
以色列           870          201,735 231.88             6,374 0.23%       2,230,804 0.44% 349.98
                 
其它國家        8,595       1,266,801 147.39           92,008 3.33%     19,483,293 3.82% 211.76
     267,616     47,193,373 176.35      2,762,062 100.00%   510,106,944 100.00% 184.68
                 
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2005年7月  7月數量  7月金額 平均單價  1~7月數量 (%)  1~7月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       32,705       3,182,881 97.32         313,003 100.00%     42,542,226 100.00% 135.92

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理