2005/2004年1~7月台灣自行車出口主要國家比較
| C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~7月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 584,659 | 513,385 | 13.88% | 164,539,807 | 111,153,584 | 48.03% | 281.43 | 216.51 | 29.98% |
| 美 國 | 532,766 | 437,829 | 21.68% | 147,953,292 | 94,121,894 | 57.19% | 277.71 | 214.97 | 29.18% |
| 加拿大 | 45,817 | 67,948 | -32.57% | 15,626,837 | 15,013,534 | 4.09% | 341.07 | 220.96 | 54.36% |
| 墨西哥 | 6,076 | 7,608 | -20.14% | 959,678 | 2,018,156 | -52.45% | 157.95 | 265.27 | -40.46% |
| 歐盟(EU) | 1,821,924 | 1,341,665 | 35.80% | 260,752,330 | 183,591,757 | 42.03% | 143.12 | 136.84 | 4.59% |
| 荷 蘭 | 198,500 | 145,282 | 36.63% | 43,141,694 | 31,735,545 | 35.94% | 217.34 | 218.44 | -0.50% |
| 德 國 | 293,111 | 235,693 | 24.36% | 51,663,943 | 38,061,760 | 35.74% | 176.26 | 161.49 | 9.15% |
| 西班牙 | 42,483 | 25,037 | 69.68% | 6,828,335 | 3,893,425 | 75.38% | 160.73 | 155.51 | 3.36% |
| 英 國 | 389,487 | 342,036 | 13.87% | 48,223,143 | 31,827,929 | 51.51% | 123.81 | 93.05 | 33.05% |
| 法 國 | 17,174 | 32,533 | -47.21% | 1,666,516 | 4,099,979 | -59.35% | 97.04 | 126.03 | -23.00% |
| 義大利 | 35,984 | 20,049 | 79.48% | 5,904,577 | 3,177,190 | 85.84% | 164.09 | 158.47 | 3.54% |
| 比利時 | 270,366 | 201,284 | 34.32% | 38,996,586 | 32,027,689 | 21.76% | 144.24 | 159.12 | -9.35% |
| 丹 麥 | 63,235 | 44,203 | 43.06% | 8,935,995 | 5,660,804 | 57.86% | 141.31 | 128.06 | 10.35% |
| 葡萄牙 | 24,721 | 17,987 | 37.44% | 2,757,479 | 1,505,410 | 83.17% | 111.54 | 83.69 | 33.28% |
| 希 臘 | 25,653 | 27,884 | -8.00% | 1,233,393 | 907,030 | 35.98% | 48.08 | 32.53 | 47.81% |
| 愛爾蘭 | 13,274 | 6,033 | 120.02% | 1,201,369 | 531,930 | 125.85% | 90.51 | 88.17 | 2.65% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 27,148 | 14,968 | 81.37% | 4,649,401 | 3,803,679 | 22.23% | 171.26 | 254.12 | -32.61% |
| 瑞 典 | 231,054 | 132,031 | 75.00% | 23,400,786 | 12,230,609 | 91.33% | 101.28 | 92.63 | 9.33% |
| 芬 蘭 | 42,751 | 40,385 | 5.86% | 4,420,827 | 4,397,264 | 0.54% | 103.41 | 108.88 | -5.03% |
| 波 蘭 | 54,430 | 24,192 | 124.99% | 7,192,980 | 4,386,635 | 63.97% | 132.15 | 181.33 | -27.12% |
| 捷 克 | 23,467 | 5,675 | 313.52% | 2,982,464 | 1,436,197 | 107.66% | 127.09 | 253.07 | -49.78% |
| 匈牙利 | 5,961 | 2,186 | 172.69% | 929,132 | 433,757 | 114.21% | 155.87 | 198.42 | -21.45% |
| 馬爾他 | 300 | 200 | 50.00% | 12,673 | 7,390 | 71.49% | - | 36.95 | -100.00% |
| 斯洛凡尼亞 | 23,422 | 12,045 | 94.45% | 2,955,823 | 1,695,971 | 74.28% | 126.20 | 140.80 | -10.37% |
| 斯洛伐克 | 1,263 | 65 | - | 171,434 | 8,408 | 1938.94% | 135.74 | - | 0.00% |
| 愛沙尼亞 | 22,062 | 4,583 | 381.39% | 1,909,187 | 875,545 | 118.06% | 86.54 | 191.04 | -54.70% |
| 拉脫維亞 | 10,243 | 5,358 | 91.17% | 1,137,625 | 678,285 | 67.72% | 111.06 | 126.59 | -12.27% |
| 立陶宛 | 3,710 | 1,013 | 266.24% | 289,513 | 156,233 | 85.31% | 78.04 | 154.23 | -49.40% |
| 賽普勒斯 | 2,125 | 943 | 125.34% | 147,455 | 53,093 | 177.73% | 69.39 | 56.30 | 23.25% |
| 歐協(EFTA) | 93,663 | 101,218 | -7.46% | 24,831,724 | 21,687,837 | 14.50% | 265.12 | 214.27 | 23.73% |
| 瑞 士 | 23,781 | 24,515 | -2.99% | 10,065,557 | 8,722,315 | 15.40% | 423.26 | 355.80 | 18.96% |
| 挪 威 | 66,817 | 71,418 | -6.44% | 14,521,353 | 12,585,962 | 15.38% | 217.33 | 176.23 | 23.32% |
| 冰 島 | 3,065 | 5,285 | -42.01% | 244,814 | 379,560 | -35.50% | 79.87 | 71.82 | 11.22% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 169,808 | 283,258 | -40.05% | 40,499,790 | 38,310,267 | 5.72% | 238.50 | 135.25 | 76.34% |
| 日 本 | 113,691 | 235,692 | -51.76% | 23,051,909 | 28,296,468 | -18.53% | 202.76 | 120.06 | 68.89% |
| 阿 聯 | 787 | 1,445 | -45.54% | 164,433 | 139,471 | 17.90% | 208.94 | 96.52 | 116.47% |
| 巴 西 | 2,190 | 2,407 | -9.02% | 776,877 | 715,183 | 8.63% | 354.74 | 297.13 | 19.39% |
| 阿根廷 | 448 | - | - | 163,895 | - | - | 365.84 | - | 0.00% |
| 智 利 | 1,244 | 3,054 | -59.27% | 197,327 | 166,766 | 18.33% | 158.62 | 54.61 | 190.49% |
| 澳 洲 | 45,074 | 34,389 | 31.07% | 13,914,545 | 7,410,073 | 87.78% | 308.70 | 215.48 | 43.26% |
| 以色列 | 6,374 | 6,271 | 1.64% | 2,230,804 | 1,582,306 | 40.98% | 349.98 | 252.32 | 38.71% |
| 其它國家 | 92,008 | 108,629 | -15.30% | 19,483,293 | 16,162,719 | 20.54% | 211.76 | 148.79 | 42.32% |
| 總 計 | 2,762,062 | 2,348,155 | 17.63% | 510,106,944 | 370,906,164 | 37.53% | 184.68 | 157.96 | 16.92% |
| C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~7月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 總 計 | 313,003 | 390,077 | -19.76% | 42,542,226 | 37,096,841 | 14.68% | 135.92 | 95.10 | 42.92% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理