2005年6月台灣自行車主要出口國家統計

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005年6月 6月數量 6月金額 平均單價 1~6月數量 (%) 1~6月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      91,794     22,610,291 246.32         511,576 20.51%   143,215,662 30.94% 279.95
       88,837     22,011,791 247.78         462,744 18.55%   127,602,159 27.57% 275.75
加拿大        1,582          421,279 266.30           43,052 1.73%     14,690,552 3.17% 341.23
墨西哥        1,375          177,221 128.89             5,780 0.23%          922,951 0.20% 159.68
                 
歐盟(EU)    161,435     20,458,813 126.73      1,656,898 66.42%   240,654,822 51.99% 145.24
       23,167       4,921,755 212.45         176,851 7.09%     37,212,248 8.04% 210.42
       21,459       2,948,370 137.40         274,659 11.01%     49,587,334 10.71% 180.54
西班牙        4,455          664,154 149.08           36,575 1.47%       5,619,982 1.21% 153.66
       42,579       5,765,783 135.41         333,306 13.36%     42,946,472 9.28% 128.85
         8,649          404,727 46.79           15,469 0.62%       1,595,425 0.34% 103.14
義大利        6,321          579,617 91.70           34,506 1.38%       5,524,281 1.19% 160.10
比利時      13,903       1,271,917 91.49         235,808 9.45%     36,317,110 7.85% 154.01
       11,061       1,044,888 94.47           57,909 2.32%       8,493,248 1.83% 146.67
葡萄牙        3,218          268,051 83.30           20,992 0.84%       2,257,479 0.49% 107.54
         1,296            74,249 57.29           24,544 0.98%       1,179,830 0.25% 48.07
愛爾蘭        5,770          446,741 77.42             8,695 0.35%          915,714 0.20% 105.32
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利           756          172,427 228.08           26,655 1.07%       4,558,449 0.98% 171.02
         10,094       1,227,666 121.62         225,274 9.03%     22,907,310 4.95% 101.69
              139            39,521 284.32           42,532 1.71%       4,383,185 0.95% 103.06
                60            11,118 185.30           53,952 2.16%       7,028,194 1.52% 130.27
                67              8,435 125.90           22,306 0.89%       2,818,152 0.61% 126.34
匈牙利           909            89,393 98.34             5,647 0.23%          868,256 0.19% 153.76
馬爾他                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
斯洛凡尼亞        1,164          130,640 112.23           23,105 0.93%       2,907,053 0.63% 125.82
斯洛伐克           143            18,371 128.47             1,263 0.05%          171,434 0.04% 135.74
愛沙尼亞        4,233          269,936 63.77           21,773 0.87%       1,870,820 0.40% 85.92
拉脫維亞        1,402            82,460 58.82             9,382 0.38%       1,067,889 0.23% 113.82
立陶宛                -                     -               -             3,710 0.15%          289,513 0.06% 78.04
賽普勒斯           590            18,594 31.52             1,985 0.08%          135,444 0.03% 68.23
                 
歐協(EFTA)        3,690          796,486 215.85           92,423 3.71%     24,445,660 5.28% 264.50
            941          275,400 292.67           23,304 0.93%       9,915,053 2.14% 425.47
         2,254          477,124 211.68           66,054 2.65%     14,285,793 3.09% 216.27
            495            43,962 88.81             3,065 0.12%          244,814 0.05% 79.87
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      26,343       5,706,707 216.63         150,136 6.02%     36,380,935 7.86% 242.32
       12,251       2,278,912 186.02         103,854 4.16%     21,633,087 4.67% 208.30
              10              2,364 236.40                589 0.02%          107,087 0.02% 181.81
  西           171            55,112 322.29             1,887 0.08%          635,326 0.14% 336.69
阿根廷             50            30,064 601.28                372 0.01%          148,006 0.03% 397.87
            196            50,831 259.34             1,242 0.05%          197,264 0.04% 158.83
       12,466       2,806,869 225.16           36,688 1.47%     11,631,096 2.51% 317.03
以色列        1,199          482,555 402.46             5,504 0.22%       2,029,069 0.44% 368.65
                 
其它國家      14,155       2,220,227 156.85           83,413 3.34%     18,216,492 3.94% 218.39
     297,417     51,792,524 174.14      2,494,446 100.00%   462,913,571 100.00% 185.58
               
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2005年6月  6月數量  6月金額 平均單價  1~6月數量 (%)  1~6月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       59,118       5,302,951 89.70         280,298 100.00%     39,359,345 100.00% 140.42

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理