2005/2004年1~6月台灣自行車出口主要國家比較

C C C CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005/20041~6 2005年 2004年 增/減 2005年 2004年 增/減  2005年     2004年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       511,576       444,085 15.20%   143,215,662    100,555,068 42.43%          279.95         226.43 23.64%
        462,744       373,139 24.01%   127,602,159      84,309,337 51.35%          275.75         225.95 22.04%
加拿大         43,052         65,338 -34.11%     14,690,552      14,437,904 1.75%          341.23         220.97 54.42%
墨西哥           5,780           5,608 3.07%          922,951        1,807,827 -48.95%          159.68         322.37 -50.47%
                   
歐盟(EU)    1,656,898    1,210,055 36.93%   240,654,822    168,214,282 43.06%          145.24         139.01 4.48%
        176,851       120,961 46.20%     37,212,248      26,832,964 38.68%          210.42         221.83 -5.15%
        274,659       221,929 23.76%     49,587,334      36,090,314 37.40%          180.54         162.62 11.02%
西班牙         36,575         21,251 72.11%       5,619,982        3,351,513 67.68%          153.66         157.71 -2.57%
        333,306       280,332 18.90%     42,946,472      27,340,866 57.08%          128.85           97.53 32.11%
          15,469         32,533 -52.45%       1,595,425        4,099,979 -61.09%          103.14         126.03 -18.16%
義大利         34,506         17,959 92.14%       5,524,281        2,768,524 99.54%          160.10         154.16 3.85%
比利時       235,808       187,319 25.89%     36,317,110      30,255,827 20.03%          154.01         161.52 -4.65%
          57,909         41,694 38.89%       8,493,248        5,335,337 59.19%          146.67         127.96 14.61%
葡萄牙         20,992         16,734 25.45%       2,257,479        1,322,953 70.64%          107.54           79.06 36.03%
          24,544         27,853 -11.88%       1,179,830           904,477 30.44%            48.07           32.47 48.03%
愛爾蘭           8,695           3,868 124.79%          915,714           348,048 163.10%          105.32           89.98 17.04%
盧森堡                   -                   -                -                       -                       -                -                   -                  -   0.00%
奧地利         26,655         14,760 80.59%       4,558,449        3,725,020 22.37%          171.02         252.37 -32.24%
        225,274       128,577 75.21%     22,907,310      11,903,538 92.44%          101.69           92.58 9.84%
          42,532         38,793 9.64%       4,383,185        4,327,777 1.28%          103.06         111.56 -7.62%
            53,952         24,192 123.02%       7,028,194        4,386,635 60.22%          130.27         181.33 -28.16%
            22,306           5,475 307.42%       2,818,152        1,417,260 98.85%          126.34         258.86 -51.19%
匈牙利           5,647           1,982 184.91%          868,256           393,211 120.81%          153.76         198.39 -22.50%
馬爾他                   -              200 -100.00%                     -               7,390 -100.00%                 -             36.95 -100.00%
斯洛凡尼亞         23,105         11,758 96.50%       2,907,053        1,644,264 76.80%          125.82         139.84 -10.03%
斯洛伐克           1,263                65                -            171,434               8,408 1938.94%          135.74                -   0.00%
愛沙尼亞         21,773           4,583 375.08%       1,870,820           875,545 113.67%            85.92         191.04 -55.02%
拉脫維亞           9,382           5,281 77.66%       1,067,889           665,106 60.56%          113.82         125.94 -9.62%
立陶宛           3,710           1,013 266.24%          289,513           156,233 85.31%            78.04         154.23 -49.40%
賽普勒斯           1,985              943 110.50%          135,444             53,093 155.11%            68.23           56.30 21.19%
                   
歐協(EFTA)         92,423         98,302 -5.98%     24,445,660      21,076,943 15.98%          264.50         214.41 23.36%
          23,304         24,199 -3.70%       9,915,053        8,515,131 16.44%          425.47         351.88 20.91%
          66,054         68,818 -4.02%     14,285,793      12,182,252 17.27%          216.27         177.02 22.17%
            3,065           5,285 -42.01%          244,814           379,560 -35.50%            79.87           71.82 11.22%
列支斯敦                   -                   -                -                       -                       -                -                   -                  -   0.00%
                   
主要國家       150,136       241,101 -37.73%     36,380,935      33,080,083 9.98%          242.32         137.20 76.61%
        103,854       207,761 -50.01%     21,633,087      25,188,218 -14.11%          208.30         121.24 71.82%
               589           1,405 -58.08%          107,087           137,156 -21.92%          181.81           97.62 86.24%
  西           1,887           1,833 2.95%          635,326           554,037 14.67%          336.69         302.26 11.39%
阿根廷              372                   -                -            148,006                       -                -            397.87                -   0.00%
            1,242           2,348 -47.10%          197,264           110,696 78.20%          158.83           47.14 236.89%
          36,688         22,571 62.54%     11,631,096        5,792,353 100.80%          317.03         256.63 23.54%
以色列           5,504           5,183 6.19%       2,029,069        1,297,623 56.37%          368.65         250.36 47.25%
                   
其它國家         83,413         92,153 -9.48%     18,216,492      14,254,556 27.79%          218.39         154.68 41.18%
     2,494,446    2,085,696 19.60%   462,913,571    337,180,932 37.29%          185.58         161.66 14.79%
                 
C C C CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2005/20041~6  2005年  2004年 增/減  2005年  2004年 增/減  2005年     2004年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
        280,298       343,251 -18.34%     39,359,345      33,263,086 18.33%          140.42           96.91 44.90%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理