2005年5月台灣自行車主要出口國家統計

 

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2005年5月 5月數量 5月金額 平均單價 1~5月數量 (%) 1~5月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)    107,207     25,297,434 235.97         419,782 19.11%   120,605,371 29.34% 287.30
     103,714     24,451,407 235.76         373,907 17.02%   105,590,368 25.68% 282.40
加拿大        2,216          620,658 280.08           41,470 1.89%     14,269,273 3.47% 344.09
墨西哥        1,277          225,369 176.48             4,405 0.20%          745,730 0.18% 169.29
                 
歐盟(EU)    264,430     36,515,749 138.09      1,495,463 68.07%   220,196,009 53.56% 147.24
       33,763       5,749,037 170.28         153,684 7.00%     32,290,493 7.85% 210.11
       40,958       8,431,614 205.86         253,200 11.52%     46,638,964 11.34% 184.20
西班牙        7,545          971,717 128.79           32,120 1.46%       4,955,828 1.21% 154.29
       58,857       7,812,720 132.74         290,727 13.23%     37,180,689 9.04% 127.89
            360            22,325 62.01             6,820 0.31%       1,190,698 0.29% 174.59
義大利        6,292          899,327 142.93           28,185 1.28%       4,944,664 1.20% 175.44
比利時      49,449       4,485,297 90.71         221,905 10.10%     35,045,193 8.52% 157.93
       11,126       1,960,502 176.21           46,848 2.13%       7,448,360 1.81% 158.99
葡萄牙        3,340          362,747 108.61           17,774 0.81%       1,989,428 0.48% 111.93
         3,580          296,027 82.69           23,248 1.06%       1,105,581 0.27% 47.56
愛爾蘭           297            73,734 248.26             2,925 0.13%          468,973 0.11% 160.33
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利           189            95,516 505.38           25,899 1.18%       4,386,022 1.07% 169.35
       28,490       3,173,157 111.38         215,180 9.79%     21,679,644 5.27% 100.75
         1,083          161,882 149.48           42,393 1.93%       4,343,664 1.06% 102.46
          6,284          847,503 134.87           53,892 2.45%       7,017,076 1.71% 130.21
          5,952          272,038 45.71           22,239 1.01%       2,809,717 0.68% 126.34
 匈牙利        1,319          246,860 187.16             4,738 0.22%          778,863 0.19% 164.39
 馬爾他                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
 斯洛法尼亞        2,685          352,145 131.15           21,941 1.00%       2,776,413 0.68% 126.54
斯洛伐克                -                     -               -             1,120 0.05%          153,063 0.04% 136.66
 愛沙尼亞        1,452          203,426 140.10           17,540 0.80%       1,600,884 0.39% 91.27
 拉脫維亞             82              8,905 108.60             7,980 0.36%          985,429 0.24% 123.49
 立陶宛           584            52,819 90.44             3,710 0.17%          289,513 0.07% 78.04
 賽普路斯           743            36,451 49.06             1,395 0.06%          116,850 0.03% 83.76
                 
歐協(EFTA)        6,032       1,820,085 301.74           88,733 4.04%     23,649,174 5.75% 266.52
         2,357          970,436 411.73           22,363 1.02%       9,639,653 2.34% 431.05
         3,351          816,305 243.60           63,800 2.90%     13,808,669 3.36% 216.44
            324            33,344 102.91             2,570 0.12%          200,852 0.05% 78.15
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      31,449       6,297,120 200.23         123,793 5.63%     30,674,228 7.46% 247.79
       20,634       3,793,500 183.85           91,603 4.17%     19,354,175 4.71% 211.28
              30              6,598 219.93                579 0.03%          104,723 0.03% 180.87
  西           618          170,114 275.27             1,716 0.08%          580,214 0.14% 338.12
阿根廷           136            46,413 341.27                322 0.01%          117,942 0.03% 366.28
            215            58,392 271.59             1,046 0.05%          146,433 0.04% 139.99
         9,048       1,928,508 213.14           24,222 1.10%       8,824,227 2.15% 364.31
以色列           768          293,595 382.29             4,305 0.20%       1,546,514 0.38% 359.24
                 
其它國家      14,061       3,021,650 214.90           69,258 3.15%     15,996,265 3.89% 230.97
     423,179     72,952,038 172.39      2,197,029 100.00%   411,121,047 100.00% 187.13
                 
               
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2005年5月  5月數量  5月金額 平均單價  1~5月數量 (%)  1~5月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       47,964       6,901,374 143.89         221,180 100.00%     34,056,394 100.00% 153.98

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理