2005年5月與2004年同期台灣自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 459,812 | 304,948 | 50.78% | 94,261,470 | 52,682,058 | 78.93% |
| 2 | 399,945 | 366,710 | 9.06% | 74,617,906 | 61,516,171 | 21.30% |
| 3 | 456,433 | 438,158 | 4.17% | 89,577,444 | 75,872,962 | 18.06% |
| 4 | 457,660 | 376,289 | 21.62% | 79,712,189 | 62,618,195 | 27.30% |
| 5 | 423,179 | 308,878 | 37.01% | 72,952,038 | 45,599,315 | 59.98% |
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 2,197,029 | 1,794,983 | 22.40% | 411,121,047 | 298,288,701 | 37.83% |
2005年5月與2004年同期台灣其他自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 37,045 | 41,234 | -10.16% | 6,018,260 | 4,407,507 | 36.55% |
| 2 | 36,802 | 40,787 | -9.77% | 5,547,281 | 4,855,236 | 14.25% |
| 3 | 52,529 | 72,282 | -27.33% | 7,856,833 | 6,919,061 | 13.55% |
| 4 | 46,840 | 76,672 | -38.91% | 7,732,646 | 7,750,046 | -0.22% |
| 5 | 47,964 | 58,365 | -17.82% | 6,901,374 | 5,271,740 | 30.91% |
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 221,180 | 289,340 | -23.56% | 34,056,394 | 29,203,590 | 16.62% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理