2005/2004年1~5月台灣自行車出口主要國家比較

 

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005/20041~5 2005年 2004年 增/減 2005年 2004年 增/減  2005年     2004年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)       419,782       369,451 13.62%   120,605,371      87,633,329 37.63%          287.30         237.20 21.12%
        373,907       303,919 23.03%   105,590,368      72,744,298 45.15%          282.40         239.35 17.98%
加拿大         41,470         60,688 -31.67%     14,269,273      14,045,111 1..60%          344.09         231.43 48.68%
墨西哥           4,405           4,844 -9.06%          745,730           843,920 -11.63%          169.29         174.22 -2.83%
                   
歐盟(EU)    1,495,463    1,052,815 42.04%   220,196,009    150,529,828 46.28%          147.24         142.98 2.98%
        153,684         88,449 73.75%     32,290,493      21,556,339 49.80%          210.11         243.71 -13.79%
        253,200       200,978 25.98%     46,638,964      33,509,254 39.18%          184.20         166.73 10.48%
西班牙         32,120         19,630 63.63%       4,955,828        3,009,970 64.65%          154.29         153.34 0.62%
        290,727       231,464 25.60%     37,180,689      23,235,118 60.02%          127.89         100.38 27.40%
            6,820         31,040 -78.03%       1,190,698        3,961,683 -69.94%          174.59         127.63 36.79%
義大利         28,185         17,173 64.12%       4,944,664        2,711,943 82.33%          175.44         157.92 11.09%
比利時       221,905       170,895 29.85%     35,045,193      28,146,061 24.51%          157.93         164.70 -4.11%
          46,848         39,045 19.98%       7,448,360        4,898,559 52.05%          158.99         125.46 26.73%
葡萄牙         17,774         10,691 66.25%       1,989,428           921,078 115.99%          111.93           86.15 29.92%
          23,248         25,204 -7.76%       1,105,581           846,645 30.58%            47.56           33.59 41.57%
愛爾蘭           2,925           3,318 -11.84%          468,973           277,917 68.75%          160.33           83.76 91.42%
盧森堡                   -                   -                -                       -                       -                -                   -                  -   0.00%
奧地利         25,899         14,760 75.47%       4,386,022        3,725,020 17.74%          169.35         252.37 -32.90%
        215,180       109,607 96.32%     21,679,644      10,327,718 109.92%          100.75           94.22 6.93%
          42,393         37,154 14.10%       4,343,664        4,068,009 6.78%          102.46         109.49 -6.42%
           53,892         23,981 124.73%       7,017,076        4,325,885 62.21%          130.21         180.39 -27.82%
           22,239           4,868 356.84%       2,809,717        1,353,264 107.63%          126.34         277.99 -54.55%
 匈牙利           4,738           1,852 155.83%          778,863           349,138 123.08%          164.39         188.52 -12.80%
 馬爾他                   -              200 -100.00%                     -               7,390 -100.00%                 -             36.95 -100.00%
 斯洛法尼亞         21,941         10,804 103.08%       2,776,413        1,564,484 77.47%          126.54         144.81 -12.61%
斯洛伐克           1,120                65                -            153,063               8,408 1720.44%          136.66                -   0.00%
 愛沙尼亞         17,540           4,548 285.66%       1,600,884           870,661 83.87%            91.27         191.44 -52.32%
 拉脫維亞           7,980           5,133 55.46%          985,429           645,958 52.55%          123.49         125.84 -1.87%
 立陶宛           3,710           1,013 266.24%          289,513           156,233 85.31%            78.04         154.23 -49.40%
 賽普路斯           1,395              943 47.93%          116,850             53,093 120.09%            83.76           56.30 48.77%
                   
歐協(EFTA)         88,733         93,634 -5.23%     23,649,174      20,225,989 16.92%          266.52         216.01 23.38%
          22,363         22,842 -2.10%       9,639,653        8,120,490 18.71%          431.05         355.51 21.25%
          63,800         65,779 -3.01%     13,808,669      11,755,302 17.47%          216.44         178.71 21.11%
            2,570           5,013 -48.73%          200,852           350,197 -42.65%            78.15           69.86 11.87%
列支斯敦                   -                   -                -                       -                       - 0.00%                 -                  -   0.00%
                   
主要國家       123,793       197,058 -37.18%     30,674,228      27,474,363 11.65%          247.79         139.42 77.72%
          91,603       174,946 -47.64%     19,354,175      21,418,086 -9.64%          211.28         122.43 72.58%
               579           1,405 -58.79%          104,723           137,156 -23.65%          180.87           97.62 85.28%
  西           1,716           1,498 14.55%          580,214           470,327 23.36%          338.12         313.97 7.69%
阿根廷              322                   -                -            117,942                       -                -            366.28                -   0.00%
            1,046              753 38.91%          146,433             52,150 180.79%          139.99           69.26 102.14%
          24,222         13,690 76.93%       8,824,227        4,216,681 109.27%          364.31         308.01 18.28%
以色列           4,305           4,766 -9.67%       1,546,514        1,179,963 31.06%          359.24         247.58 45.10%
                   
其它國家         69,258         82,025 -15.56%     15,996,265      12,425,192 28.74%          230.97         151.48 52.47%
     2,197,029    1,794,983 22.40%   411,121,047    298,288,701 37.83%          187.13         166.18 12.60%
                 
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2005/20041~5  2005年  2004年 增/減  2005年  2004年 增/減  2005年     2004年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)  平均單價(US$)  平均單價(US$) (%)
        221,180       289,340 -23.56%     34,056,394      29,203,590 16.62%          153.98         100.93 52.55%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理