2005年4月台灣自行車主要出口國家統計

 

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005年4月 4月數量 4月金額 平均單價 1~4月數量 (%) 1~4月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)       81,721     21,577,811 264.04         312,575 17.62%     95,307,937 28.18% 304.91
        72,289     18,405,452 254.61         270,193 15.23%     81,138,961 23.99% 300.30
加拿大         7,715       2,890,743 374.69           39,254 2.21%     13,648,615 4.04% 347.70
墨西哥         1,717          281,616 164.02             3,128 0.18%          520,361 0.15% 166.36
                 
歐盟(EU)     323,768     45,809,885 141.49      1,231,033 69.40%   183,680,260 54.32% 149.21
        40,698       7,614,865 187.11         119,921 6.76%     26,541,456 7.85% 221.32
        49,252       9,039,780 183.54         212,242 11.97%     38,207,350 11.30% 180.02
西班牙         6,863       1,168,846 170.31           24,575 1.39%       3,984,111 1.18% 162.12
        79,795     10,244,849 128.39         231,870 13.07%     29,367,969 8.68% 126.66
             675            91,442 135.47             6,460 0.36%       1,168,373 0.35% 180.86
義大利         5,574          975,784 175.06           21,893 1.23%       4,045,337 1.20% 184.78
比利時       52,712       5,946,749 112.82         172,456 9.72%     30,559,896 9.04% 177.20
        13,517       2,198,764 162.67           35,722 2.01%       5,487,858 1.62% 153.63
葡萄牙         3,364          286,370 85.13           14,434 0.81%       1,626,681 0.48% 112.70
             335            26,054 77.77           19,668 1.11%          809,554 0.24% 41.16
愛爾蘭            412            74,136 179.94             2,628 0.15%          395,239 0.12% 150.40
盧森堡                 -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利            877          313,186 357.11           25,710 1.45%       4,290,506 1.27% 166.88
        34,783       3,380,377 97.18         186,690 10.52%     18,506,487 5.47% 99.13
          4,024          549,952 136.67           41,310 2.33%       4,181,782 1.24% 101.23
         15,619       2,164,530 138.58           47,608 2.68%       6,169,573 1.82% 129.59
           3,714          536,641 144.49           16,287 0.92%       2,537,679 0.75% 155.81
 匈牙利         1,366          213,629 156.39             3,419 0.19%          532,003 0.16% 155.60
 馬爾他                 -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
 斯洛法尼亞         3,831          407,702 106.42           19,256 1.09%       2,424,268 0.72% 125.90
斯洛伐克            288            32,361 112.36             1,120 0.06%          153,063 0.05% 136.66
 愛沙尼亞         4,581          387,702 84.63           16,088 0.91%       1,397,458 0.41% 86.86
 拉脫維亞         1,137          109,668 96.45             7,898 0.45%          976,524 0.29% 123.64
 立陶宛            351            46,498 132.47             3,126 0.18%          236,694 0.07% 75.72
 賽普路斯                 -                     -               -                652 0.04%            80,399 0.02% 123.31
                 
歐協(EFTA)       14,299       4,261,269 298.01           82,701 4.66%     21,829,089 6.46% 263.95
          3,162       1,492,046 471.87           20,006 1.13%       8,669,217 2.56% 433.33
        10,314       2,724,437 264.15           60,449 3.41%     12,992,364 3.84% 214.93
             823            44,786 54.42             2,246 0.13%          167,508 0.05% 74.58
列支斯敦                 -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家       27,416       5,778,888 210.79           92,344 5.21%     24,377,108 7.21% 263.98
        23,539       4,310,042 183.10           70,969 4.00%     15,560,675 4.60% 219.26
             268            62,060 231.57                549 0.03%            98,125 0.03% 178.73
  西            239          160,317 670.78             1,098 0.06%          410,100 0.12% 373.50
阿根廷              50            29,350 587.00                186 0.01%            71,529 0.02% 384.56
             231            26,910 116.49                831 0.05%            88,041 0.03% 105.95
          1,752          747,546 426.68           15,174 0.86%       6,895,719 2.04% 454.44
以色列         1,337          442,663 331.09             3,537 0.20%       1,252,919 0.37% 354.23
                 
其它國家       10,456       2,284,336 218.47           55,197 3.11%     12,974,615 3.84% 235.06
      457,660     79,712,189 174.17      1,773,850 100.00%   338,169,009 100.00% 190.64
               
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2005年4月  4月數量  4月金額 平均單價  1~4月數量 (%)  1~4月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
        46,840       7,732,646 165.09         173,216 100.00%     27,155,020 100.00% 156.77

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理