2005/2004年1~4月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~4月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 312,575 | 296,496 | 5.42% | 95,307,937 | 72,794,021 | 5.42% | 304.91 | 245.51 | 24.19% |
| 美 國 | 270,193 | 236,576 | 14.21% | 81,138,961 | 59,384,060 | 14.21% | 300.30 | 251.01 | 19.63% |
| 加拿大 | 39,254 | 55,604 | -29.40% | 13,648,615 | 12,683,849 | -29.40% | 347.70 | 228.11 | 52.43% |
| 墨西哥 | 3,128 | 4,316 | -27.53% | 520,361 | 726,112 | -27.53% | 166.36 | 168.24 | -1.12% |
| 歐盟(EU) | 1,231,033 | 871,852 | 41.20% | 183,680,260 | 128,420,307 | 41.20% | 149.21 | 147.30 | 1.30% |
| 荷 蘭 | 119,921 | 74,297 | 61.41% | 26,541,456 | 18,356,699 | 61.41% | 221.32 | 247.07 | -10.42% |
| 德 國 | 212,242 | 171,116 | 24.03% | 38,207,350 | 28,737,304 | 24.03% | 180.02 | 167.94 | 7.19% |
| 西班牙 | 24,575 | 13,840 | 77.57% | 3,984,111 | 2,181,981 | 77.57% | 162.12 | 157.66 | 2.83% |
| 英 國 | 231,870 | 174,594 | 32.81% | 29,367,969 | 18,792,471 | 32.81% | 126.66 | 107.64 | 17.67% |
| 法 國 | 6,460 | 27,983 | -76.91% | 1,168,373 | 3,575,077 | -76.91% | 180.86 | 127.76 | 41.57% |
| 義大利 | 21,893 | 14,791 | 48.02% | 4,045,337 | 2,437,620 | 48.02% | 184.78 | 164.80 | 12.12% |
| 比利時 | 172,456 | 140,942 | 22.36% | 30,559,896 | 24,020,444 | 22.36% | 177.20 | 170.43 | 3.98% |
| 丹 麥 | 35,722 | 30,326 | 17.79% | 5,487,858 | 3,743,575 | 17.79% | 153.63 | 123.44 | 24.45% |
| 葡萄牙 | 14,434 | 8,012 | 80.15% | 1,626,681 | 686,873 | 80.15% | 112.70 | 85.73 | 31.46% |
| 希 臘 | 19,668 | 24,192 | -18.70% | 809,554 | 779,558 | -18.70% | 41.16 | 32.22 | 27.73% |
| 愛爾蘭 | 2,628 | 2,763 | -4.89% | 395,239 | 218,848 | -4.89% | 150.40 | 79.21 | 89.88% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 奧地利 | 25,710 | 14,758 | 74.21% | 4,290,506 | 3,723,218 | 74.21% | 166.88 | 252.28 | -33.85% |
| 瑞 典 | 186,690 | 89,496 | 108.60% | 18,506,487 | 8,638,619 | 108.60% | 99.13 | 96.53 | 2.70% |
| 芬 蘭 | 41,310 | 34,661 | 19.18% | 4,181,782 | 3,734,857 | 19.18% | 101.23 | 107.75 | -6.06% |
| 波 蘭 | 47,608 | 22,181 | 114.63% | 6,169,573 | 3,945,675 | 114.63% | 129.59 | 177.89 | -27.15% |
| 捷 克 | 16,287 | 4,868 | 234.57% | 2,537,679 | 1,353,264 | 234.57% | 155.81 | 277.99 | -43.95% |
| 匈牙利 | 3,419 | 1,848 | 85.01% | 532,003 | 347,907 | 85.01% | 155.60 | 188.26 | -17.35% |
| 馬爾他 | - | 200 | -100.00% | - | 7,390 | -100.00% | - | 36.95 | -100.00% |
| 斯洛法尼亞 | 19,256 | 10,197 | 88.84% | 2,424,268 | 1,467,157 | 88.84% | 125.90 | 143.88 | -12.50% |
| 斯洛伐克 | 1,120 | - | - | 153,063 | - | - | 136.66 | - | 0.00% |
| 愛沙尼亞 | 16,088 | 4,548 | 253.74% | 1,397,458 | 870,661 | 253.74% | 86.86 | 191.44 | -54.63% |
| 拉脫維亞 | 7,898 | 4,999 | 57.99% | 976,524 | 623,165 | 57.99% | 123.64 | 124.66 | -0.82% |
| 立陶宛 | 3,126 | 1,013 | 208.59% | 236,694 | 156,233 | - | 75.72 | 154.23 | -50.91% |
| 賽普路斯 | 652 | 227 | 187.22% | 80,399 | 21,711 | - | 123.31 | 95.64 | 28.93% |
| 歐協(EFTA) | 82,701 | 88,830 | -6.90% | 21,829,089 | 18,877,340 | -6.90% | 263.95 | 212.51 | 24.21% |
| 瑞 士 | 20,006 | 21,047 | -4.95% | 8,669,217 | 7,399,589 | -4.95% | 433.33 | 351.57 | 23.25% |
| 挪 威 | 60,449 | 63,117 | -4.23% | 12,992,364 | 11,156,773 | -4.23% | 214.93 | 176.76 | 21.59% |
| 冰 島 | 2,246 | 4,666 | -51.86% | 167,508 | 320,978 | -51.86% | 74.58 | 68.79 | 8.42% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 92,344 | 159,844 | -42.23% | 24,377,108 | 22,444,058 | -42.23% | 263.98 | 140.41 | 88.00% |
| 日 本 | 70,969 | 142,083 | -50.05% | 15,560,675 | 17,388,112 | -50.05% | 219.26 | 122.38 | 79.16% |
| 阿 聯 | 549 | 1,405 | -60.93% | 98,125 | 137,156 | -60.93% | 178.73 | 97.62 | 83.09% |
| 巴 西 | 1,098 | 1,429 | -23.16% | 410,100 | 442,279 | -23.16% | 373.50 | 309.50 | 20.68% |
| 阿根廷 | 186 | - | - | 71,529 | - | - | 384.56 | - | 0.00% |
| 智 利 | 831 | 665 | 24.96% | 88,041 | 48,186 | 24.96% | 105.95 | 72.46 | 46.21% |
| 澳 洲 | 15,174 | 11,251 | 34.87% | 6,895,719 | 3,681,035 | 34.87% | 454.44 | 327.17 | 38.90% |
| 以色列 | 3,537 | 3,011 | 17.47% | 1,252,919 | 747,290 | 17.47% | 354.23 | 248.19 | 42.73% |
| 其它國家 | 55,197 | 69,083 | -20.10% | 12,974,615 | 10,153,660 | -20.10% | 235.06 | 146.98 | 59.93% |
| 總 計 | 1,773,850 | 1,486,105 | 19.36% | 338,169,009 | 252,689,386 | 19.36% | 190.64 | 170.03 | 12.12% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~4月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 總 計 | 173,216 | 230,975 | -25.01% | 27,155,020 | 23,931,850 | -25.01% | 156.77 | 103.61 | 51.30% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理