2005年3月台灣自行車主要出口國家統計

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles)
2005年3月 3月數量 3月金額 平均單價 1~3月數量 (%) 1~3月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      72,112     24,670,343 342.11         230,854 17.54%     73,730,126 28.53% 319.38
       60,184     21,112,357 350.80         197,904 15.04%     62,733,509 24.27% 316.99
加拿大      11,713       3,461,890 295.56           31,539 2.40%     10,757,872 4.16% 341.10
墨西哥           215            96,096 446.96             1,411 0.11%          238,745 0.09% 169.20
                 
歐盟(EU)    326,851     48,800,862 149.31         907,265 68.93%   137,870,375 53.34% 151.96
       30,201       7,335,593 242.89           79,223 6.02%     18,926,591 7.32% 238.90
       62,333     11,211,128 179.86         162,990 12.38%     29,167,570 11.29% 178.95
西班牙        6,169       1,003,647 162.69           17,712 1.35%       2,815,265 1.09% 158.95
       47,457       6,880,345 144.98         152,075 11.55%     19,123,120 7.40% 125.75
         1,898          173,281 91.30             5,785 0.44%       1,076,931 0.42% 186.16
義大利        8,018       1,339,721 167.09           16,319 1.24%       3,069,553 1.19% 188.10
比利時      41,594       7,519,298 180.78         119,744 9.10%     24,613,147 9.52% 205.55
       10,806       1,683,319 155.78           22,205 1.69%       3,289,094 1.27% 148.12
葡萄牙        5,295          402,324 75.98           11,070 0.84%       1,340,311 0.52% 121.08
       13,574          413,422 30.46           19,333 1.47%          783,500 0.30% 40.53
愛爾蘭           767          106,228 138.50             2,216 0.17%          321,103 0.12% 144.90
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利        1,410          476,509 337.95           24,833 1.89%       3,977,320 1.54% 160.16
       60,539       5,383,411 88.92         151,907 11.54%     15,126,110 5.85% 99.57
         8,710       1,176,963 135.13           37,286 2.83%       3,631,830 1.41% 97.40
        15,145       1,965,792 129.80           31,989 2.43%       4,005,043 1.55% 125.20
          3,022          622,524 206.00           12,573 0.96%       2,001,038 0.77% 159.15
 匈牙利           127            16,199 127.55             2,053 0.16%          318,374 0.12% 155.08
 馬爾他                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
 斯洛法尼亞        2,529          353,275 139.69           15,425 1.17%       2,016,566 0.78% 130.73
斯洛伐克           412            63,924 155.16                832 0.06%          120,702 0.05% 145.07
 愛沙尼亞        4,330          326,396 75.38           11,507 0.87%       1,009,756 0.39% 87.75
 拉脫維亞        2,020          284,317 140.75             6,761 0.51%          866,856 0.34% 128.21
 立陶宛           295            49,177 166.70             2,775 0.21%          190,196 0.07% 68.54
 賽普路斯           200            14,069 70.35                652 0.05%            80,399 0.03% 123.31
                 
歐協(EFTA)      22,408       7,095,644 316.66           68,402 5.20%     17,567,820 6.80% 256.83
         6,292       2,826,783 449.27           16,844 1.28%       7,177,171 2.78% 426.10
       16,111       4,264,989 264.73           50,135 3.81%     10,267,927 3.97% 204.81
                5              3,872 774.40             1,423 0.11%          122,722 0.05% 86.24
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      21,056       5,534,950 262.87           64,928 4.93%     18,598,220 7.20% 286.44
       16,172       3,848,727 237.99           47,430 3.60%     11,250,633 4.35% 237.20
              10              5,357 535.70                281 0.02%            36,065 0.01% 128.35
  西           474          136,723 288.45                859 0.07%          249,783 0.10% 290.78
阿根廷                -                     -               -                136 0.01%            42,179 0.02% 310.14
            450            34,818 77.37                600 0.05%            61,131 0.02% 101.89
         3,324       1,288,577 387.66           13,422 1.02%       6,148,173 2.38% 458.07
以色列           626          220,748 352.63             2,200 0.17%          810,256 0.31% 368.30
                 
其它國家      14,006       3,475,645 248.15           44,741 3.40%     10,690,279 4.14% 238.94
     456,433     89,577,444 196.26      1,316,190 100.00%   258,456,820 100.00% 196.37
               
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)            
2005年3月  3月數量  3月金額 平均單價  1~3月數量 (%)  1~3月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       52,529       7,856,833 149.57         126,376 100.00%     19,422,374 100.00% 153.69

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理