2005年3月與2004年同期台灣自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 459,812 | 304,948 | 50.78% | 94,261,470 | 52,682,058 | 78.93% |
| 2 | 399,945 | 366,710 | 9.06% | 74,617,906 | 61,516,171 | 21.30% |
| 3 | 456,433 | 438,158 | 4.17% | 89,577,444 | 75,872,962 | 18.06% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 1,316,190 | 1,109,816 | 18.60% | 258,456,820 | 190,071,191 | 35.98% |
2005年3月與2004年同期台灣其他自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 37,045 | 41,234 | -10.16% | 6,018,260 | 4,407,507 | 36.55% |
| 2 | 36,802 | 40,787 | -9.77% | 5,547,281 | 4,855,236 | 14.25% |
| 3 | 52,529 | 72,282 | -27.33% | 7,856,833 | 6,919,061 | 13.55% |
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 126,376 | 154,303 | -18.10% | 19,422,374 | 16,181,804 | 20.03% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理