2005/2004年1~3月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~3月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 230,854 | 216,421 | 6.67% | 73,730,126 | 52,622,027 | 6.67% | 319.38 | 243.15 | 31.35% |
| 美 國 | 197,904 | 169,309 | 16.89% | 62,733,509 | 42,655,482 | 16.89% | 316.99 | 251.94 | 25.82% |
| 加拿大 | 31,539 | 43,946 | -28.23% | 10,757,872 | 9,515,274 | -28.23% | 341.10 | 216.52 | 57.53% |
| 墨西哥 | 1,411 | 3,166 | -55.43% | 238,745 | 451,271 | -55.43% | 169.20 | 142.54 | 18.71% |
| 歐盟(EU) | 907,265 | 660,559 | 37.35% | 137,870,375 | 99,372,256 | 37.35% | 151.96 | 150.44 | 1.01% |
| 荷 蘭 | 79,223 | 55,581 | 42.54% | 18,926,591 | 14,843,314 | 42.54% | 238.90 | 267.06 | -10.54% |
| 德 國 | 162,990 | 133,155 | 22.41% | 29,167,570 | 22,218,893 | 22.41% | 178.95 | 166.86 | 7.24% |
| 西班牙 | 17,712 | 11,188 | 58.31% | 2,815,265 | 1,651,676 | 58.31% | 158.95 | 147.63 | 7.67% |
| 英 國 | 152,075 | 115,923 | 31.19% | 19,123,120 | 12,361,377 | 31.19% | 125.75 | 106.63 | 17.92% |
| 法 國 | 5,785 | 20,555 | -71.86% | 1,076,931 | 2,622,880 | -71.86% | 186.16 | 127.60 | 45.89% |
| 義大利 | 16,319 | 11,672 | 39.81% | 3,069,553 | 1,843,555 | 39.81% | 188.10 | 157.95 | 19.09% |
| 比利時 | 119,744 | 104,997 | 14.05% | 24,613,147 | 19,119,144 | 14.05% | 205.55 | 182.09 | 12.88% |
| 丹 麥 | 22,205 | 23,134 | -4.02% | 3,289,094 | 2,721,839 | -4.02% | 148.12 | 117.66 | 25.90% |
| 葡萄牙 | 11,070 | 4,724 | 134.34% | 1,340,311 | 491,142 | 134.34% | 121.08 | 103.97 | 16.46% |
| 希 臘 | 19,333 | 23,080 | -16.23% | 783,500 | 739,443 | -16.23% | 40.53 | 32.04 | 26.49% |
| 愛爾蘭 | 2,216 | 2,245 | -1.29% | 321,103 | 190,359 | -1.29% | 144.90 | 84.79 | 70.89% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 奧地利 | 24,833 | 14,408 | 72.36% | 3,977,320 | 3,576,442 | 72.36% | 160.16 | 248.23 | -35.48% |
| 瑞 典 | 151,907 | 71,432 | 112.66% | 15,126,110 | 6,961,506 | 112.66% | 99.57 | 97.46 | 2.17% |
| 芬 蘭 | 37,286 | 31,522 | 18.29% | 3,631,830 | 3,329,558 | 18.29% | 97.40 | 105.63 | -7.78% |
| 波 蘭 | 31,989 | 13,486 | 137.20% | 4,005,043 | 2,547,341 | 137.20% | 125.20 | 188.89 | -33.72% |
| 捷 克 | 12,573 | 4,244 | 196.25% | 2,001,038 | 1,197,195 | 196.25% | 159.15 | 282.09 | -43.58% |
| 匈牙利 | 2,053 | 1,673 | 22.71% | 318,374 | 302,372 | 22.71% | 155.08 | 180.74 | -14.20% |
| 馬爾他 | - | 200 | -100.00% | - | 7,390 | -100.00% | #DIV/0! | 36.95 | #DIV/0! |
| 斯洛法尼亞 | 15,425 | 9,788 | 57.59% | 2,016,566 | 1,407,333 | 57.59% | 130.73 | 143.78 | -9.07% |
| 斯洛伐克 | 832 | - | - | 120,702 | - | - | 145.07 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 愛沙尼亞 | 11,507 | 4,532 | 153.91% | 1,009,756 | 865,514 | 153.91% | 87.75 | 190.98 | -54.05% |
| 拉脫維亞 | 6,761 | 2,583 | 161.75% | 866,856 | 312,509 | 161.75% | 128.21 | 120.99 | 5.97% |
| 立陶宛 | 2,775 | 387 | - | 190,196 | 51,147 | - | 68.54 | 132.16 | -48.14% |
| 賽普路斯 | 652 | 50 | - | 80,399 | 10,327 | - | 123.31 | 206.54 | -40.30% |
| 歐協(EFTA) | 68,402 | 69,867 | -2.10% | 17,567,820 | 14,106,350 | -2.10% | 256.83 | 201.90 | 27.21% |
| 瑞 士 | 16,844 | 14,278 | 17.97% | 7,177,171 | 5,396,535 | 17.97% | 426.10 | 377.96 | 12.74% |
| 挪 威 | 50,135 | 50,923 | -1.55% | 10,267,927 | 8,388,837 | -1.55% | 204.81 | 164.74 | 24.32% |
| 冰 島 | 1,423 | 4,666 | -69.50% | 122,722 | 320,978 | -69.50% | 86.24 | 68.79 | 25.37% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 主要國家 | 64,928 | 112,796 | -42.44% | 18,598,220 | 16,179,992 | -42.44% | 286.44 | 143.44 | 99.69% |
| 日 本 | 47,430 | 98,594 | -51.89% | 11,250,633 | 11,808,968 | -51.89% | 237.20 | 119.77 | 98.04% |
| 阿 聯 | 281 | 633 | -55.61% | 36,065 | 53,444 | -55.61% | 128.35 | 84.43 | 52.01% |
| 巴 西 | 859 | 847 | 1.42% | 249,783 | 258,537 | 1.42% | 290.78 | 305.24 | -4.74% |
| 阿根廷 | 136 | - | - | 42,179 | - | - | 310.14 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 智 利 | 600 | 245 | 144.90% | 61,131 | 31,565 | 144.90% | 101.89 | 128.84 | -20.92% |
| 澳 洲 | 13,422 | 9,963 | 34.72% | 6,148,173 | 3,459,116 | 34.72% | 458.07 | 347.20 | 31.93% |
| 以色列 | 2,200 | 2,514 | -12.49% | 810,256 | 568,362 | -12.49% | 368.30 | 226.08 | 62.91% |
| 其它國家 | 44,741 | 50,173 | -10.83% | 10,690,279 | 7,790,566 | -10.83% | 238.94 | 155.27 | 53.88% |
| 總 計 | 1,316,190 | 1,109,816 | 18.60% | 258,456,820 | 190,071,191 | 18.60% | 196.37 | 171.26 | 14.66% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | |||||||||
| 2005/2004年1~2月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | 平均單價(US$) | 平均單價(US$) | (%) | |
| 總 計 | 126,376 | 154,303 | -18.10% | 19,422,374 | 16,181,804 | -18.10% | 153.69 | 104.87 | 46.55% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理