2005年2月台灣自行車主要出口國家統計

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005年2月 2月數量 2月金額 平均單價 1~2月數量 (%) 1~2月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
(北美自由貿易區NAFTA)      78,196     22,885,261 292.67         158,742 18.46%      49,059,783 29.05% 309.05
       69,902     19,703,890 281.88         137,720 16.02%      41,621,152 24.65% 302.22
加拿大        8,294       3,181,371 383.57           19,826 2.31%        7,295,982 4.32% 368.00
墨西哥                -                     -               -             1,196 0.14%           142,649 0.08% 119.27
                 
歐盟(EU)    277,387     40,425,430 145.74         580,414 67.51%      89,069,513 52.74% 153.46
       27,171       5,838,047 214.86           49,022 5.70%      11,590,998 6.86% 236.44
       41,430       7,672,803 185.20         100,657 11.71%      17,956,442 10.63% 178.39
西班牙        5,524          966,319 174.93           11,543 1.34%        1,811,618 1.07% 156.95
       60,683       6,544,433 107.85         104,618 12.17%      12,242,775 7.25% 117.02
         1,004          180,296 179.58             3,887 0.45%           903,650 0.54% 232.48
義大利        3,891          620,808 159.55             8,301 0.97%        1,729,832 1.02% 208.39
比利時      38,125       7,236,184 189.80           78,150 9.09%      17,093,849 10.12% 218.73
         4,330          519,480 119.97           11,399 1.33%        1,605,775 0.95% 140.87
葡萄牙        4,772          691,905 144.99             5,775 0.67%           937,987 0.56% 162.42
         4,082          196,490 48.14             5,759 0.67%           370,078 0.22% 64.26
愛爾蘭           186              8,349 44.89             1,449 0.17%           214,875 0.13% 148.29
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                      - 0.00%                -
奧地利        8,883       1,219,387 137.27           23,423 2.72%        3,500,811 2.07% 149.46
       40,548       4,355,030 107.40           91,368 10.63%        9,742,699 5.77% 106.63
         9,056          944,907 104.34           28,576 3.32%        2,454,867 1.45% 85.91
          7,660       1,086,177 141.80           16,844 1.96%        2,039,251 1.21% 121.07
          3,345          433,555 129.61             9,551 1.11%        1,378,514 0.82% 144.33
 匈牙利        1,600          257,623 161.01             1,926 0.22%           302,175 0.18% 156.89
 馬爾他                -                     -               -                     - 0.00%                      - 0.00%                -
 斯洛法尼亞        5,417          751,960 138.81           12,896 1.50%        1,663,291 0.98% 128.98
斯洛伐克           135            23,403 173.36                420 0.05%             56,778 0.03% 135.19
 愛沙尼亞        3,376          297,565 88.14             7,177 0.83%           683,360 0.40% 95.22
 拉脫維亞        3,529          430,993 122.13             4,741 0.55%           582,539 0.34% 122.87
 立陶宛        2,480          141,019 56.86             2,480 0.29%           141,019 0.08% 56.86
 賽普路斯           160              8,697 54.36                452 0.05%             66,330 0.04% 146.75
                 
歐協(EFTA)      18,651       4,565,212 244.77           45,994 5.35%      10,472,176 6.20% 227.69
         5,689       2,475,427 435.13           10,552 1.23%        4,350,388 2.58% 412.28
       12,074       2,022,012 167.47           34,024 3.96%        6,002,938 3.55% 176.43
            888            67,773 76.32             1,418 0.16%           118,850 0.07% 83.82
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                      - 0.00%                -
                 
主要國家      15,327       4,225,681 275.70           43,872 5.10%      13,063,270 7.74% 297.76
       10,138       2,144,273 211.51           31,258 3.64%        7,401,906 4.38% 236.80
            271            30,708 113.31                271 0.03%             30,708 0.02% 113.31
  西             22              8,191 372.32                385 0.04%           113,060 0.07% 293.66
阿根廷                -                     -               -                136 0.02%             42,179 0.02% 310.14
            150            26,313 175.42                150 0.02%             26,313 0.02% 175.42
         3,695       1,677,359 453.95           10,098 1.17%        4,859,596 2.88% 481.24
以色列        1,051          338,837 322.39             1,574 0.18%           589,508 0.35% 374.53
                 
其它國家      10,384       2,516,322 242.33           30,735 3.57%        7,214,634 4.27% 234.74
     399,945     74,617,906 186.57         859,757 100.00%    168,879,376 100.00% 196.43
               
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2005年2月  2月數量  2月金額 平均單價  1~2月數量 (%)  1~2月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       36,802       5,547,281 150.73           73,847 100.00%      11,565,541 100.00% 156.61

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理