2005年2月與2004年同期台灣自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87120010902 (Other Bicycles) & 87120010109 (Folding Bicycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 459,812 | 304,948 | 50.78% | 94,261,470 | 52,682,058 | 78.93% |
| 2 | 399,945 | 366,710 | 9.06% | 74,617,906 | 61,516,171 | 21.30% |
| 3 | - | - | ||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 859,757 | 671,658 | 28.01% | 168,879,376 | 114,198,229 | 47.88% |
2005年2月與2004年同期台灣其他自行車出口統計比較
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 月 份 | 出口總數量(台) | 出口總金額(US$) | ||||
| 2005年 | 2004年 | 增減 | 2005年 | 2004年 | 增減 | |
| 1 | 37,045 | 41,234 | -10.16% | 6,018,260 | 4,407,507 | 36.55% |
| 2 | 36,802 | 40,787 | -9.77% | 5,547,281 | 4,855,236 | 14.25% |
| 3 | - | - | ||||
| 4 | - | - | ||||
| 5 | - | - | ||||
| 6 | - | - | ||||
| 7 | - | - | ||||
| 8 | - | - | ||||
| 9 | - | - | ||||
| 10 | - | - | ||||
| 11 | - | - | ||||
| 12 | - | - | ||||
| 總 計 | 73,847 | 82,021 | -9.97% | 11,565,541 | 9,262,743 | 24.86% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理