2005/2004年1~2月台灣自行車出口主要國家比較
| CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) | ||||||
| 2005/2004年1~2月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 北美自由貿易區(NAFTA) | 158,742 | 126,699 | 25.29% | 49,059,783 | 29,749,770 | 64.91% |
| 美 國 | 137,720 | 97,656 | 41.03% | 41,621,152 | 23,478,333 | 77.27% |
| 加拿大 | 19,826 | 26,571 | -25.38% | 7,295,982 | 5,896,780 | 23.73% |
| 墨西哥 | 1,196 | 2,472 | -51.62% | 142,649 | 374,657 | -61.93% |
| 歐盟(EU) | 580,414 | 400,764 | 44.83% | 89,069,513 | 60,195,797 | 47.97% |
| 荷 蘭 | 49,022 | 32,240 | 52.05% | 11,590,998 | 9,222,688 | 25.68% |
| 德 國 | 100,657 | 78,073 | 28.93% | 17,956,442 | 12,835,495 | 39.90% |
| 西班牙 | 11,543 | 6,936 | 66.42% | 1,811,618 | 1,016,701 | 78.19% |
| 英 國 | 104,618 | 59,858 | 74.78% | 12,242,775 | 6,406,832 | 91.09% |
| 法 國 | 3,887 | 15,492 | -74.91% | 903,650 | 1,898,834 | -52.41% |
| 義大利 | 8,301 | 6,970 | 19.10% | 1,729,832 | 911,281 | 89.82% |
| 比利時 | 78,150 | 64,631 | 20.92% | 17,093,849 | 11,890,115 | 43.77% |
| 丹 麥 | 11,399 | 13,248 | -13.96% | 1,605,775 | 1,493,829 | 7.49% |
| 葡萄牙 | 5,775 | 1,272 | 354.01% | 937,987 | 194,865 | 381.35% |
| 希 臘 | 5,759 | 14,254 | -59.60% | 370,078 | 446,348 | -17.09% |
| 愛爾蘭 | 1,449 | 1,295 | 11.89% | 214,875 | 98,345 | 118.49% |
| 盧森堡 | - | - | - | - | - | - |
| 奧地利 | 23,423 | 11,440 | 104.75% | 3,500,811 | 2,675,062 | 30.87% |
| 瑞 典 | 91,368 | 52,345 | 74.55% | 9,742,699 | 5,341,271 | 82.40% |
| 芬 蘭 | 28,576 | 24,809 | 15.18% | 2,454,867 | 2,339,795 | 4.92% |
| 波 蘭 | 16,844 | 7,507 | 124.38% | 2,039,251 | 1,473,339 | 38.41% |
| 捷 克 | 9,551 | 2,675 | 257.05% | 1,378,514 | 760,960 | 81.15% |
| 匈牙利 | 1,926 | 628 | 206.69% | 302,175 | 125,729 | 140.34% |
| 馬爾他 | - | 200 | -100.00% | - | 7,390 | -100.00% |
| 斯洛法尼亞 | 12,896 | 4,184 | 208.22% | 1,663,291 | 575,692 | 188.92% |
| 斯洛伐克 | 420 | - | - | 56,778 | - | - |
| 愛沙尼亞 | 7,177 | 2,106 | 240.79% | 683,360 | 378,963 | 80.32% |
| 拉脫維亞 | 4,741 | 485 | 877.53% | 582,539 | 86,841 | 570.81% |
| 立陶宛 | 2,480 | 116 | - | 141,019 | 15,422 | - |
| 賽普路斯 | 452 | - | - | 66,330 | - | - |
| 歐協(EFTA) | 45,994 | 50,639 | -9.17% | 10,472,176 | 9,519,288 | 10.01% |
| 瑞 士 | 10,552 | 9,900 | 6.59% | 4,350,388 | 3,925,683 | 10.82% |
| 挪 威 | 34,024 | 36,620 | -7.09% | 6,002,938 | 5,327,626 | 12.68% |
| 冰 島 | 1,418 | 4,119 | -65.57% | 118,850 | 265,979 | -55.32% |
| 列支斯敦 | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 主要國家 | 43,872 | 63,386 | -30.79% | 13,063,270 | 10,053,312 | 29.94% |
| 日 本 | 31,258 | 55,132 | -43.30% | 7,401,906 | 7,412,096 | -0.14% |
| 阿 聯 | 271 | 633 | -57.19% | 30,708 | 53,444 | -42.54% |
| 巴 西 | 385 | 291 | 32.30% | 113,060 | 106,631 | 6.03% |
| 阿根廷 | 136 | - | - | 42,179 | - | - |
| 智 利 | 150 | 208 | -27.88% | 26,313 | 26,162 | 0.58% |
| 澳 洲 | 10,098 | 6,249 | 61.59% | 4,859,596 | 2,163,230 | 124.65% |
| 以色列 | 1,574 | 873 | 80.30% | 589,508 | 291,749 | 102.06% |
| 其它國家 | 30,735 | 30,170 | 1.87% | 7,214,634 | 4,680,062 | 54.16% |
| 總 計 | 859,757 | 671,658 | 28.01% | 168,879,376 | 114,198,229 | 47.88% |
| CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) | ||||||
| 2005/2004年1~2月 | 2005年 | 2004年 | 增/減 | 2005年 | 2004年 | 增/減 |
| 數量(台) | 數量(台) | (%) | 金額(US$) | 金額(US$) | (%) | |
| 總 計 | 73,847 | 82,021 | -9.97% | 11,565,541 | 9,262,743 | 24.86% |
資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理