2005年1月台灣自行車主要出口國家統計

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005年1月 1月數量 1月金額 平均單價 1月數量 (%) 1月金額 (%) 平均單價
  (台) (US$) (US$) (台) (台) (US$) (US$) (US$)
北美自由貿易區(NAFTA)      80,546     26,174,522 324.96           80,546 17.52%     26,174,522 27.77% 324.96
       67,818     21,917,262 323.18           67,818 14.75%     21,917,262 23.25% 323.18
加拿大      11,532       4,114,611 356.80           11,532 2.51%       4,114,611 4.37% 356.80
墨西哥        1,196          142,649 119.27             1,196 0.26%          142,649 0.15% 119.27
                 
歐盟(EU)    303,027     48,644,083 160.53         303,027 65.90%     48,644,083 51.61% 160.53
       21,851       5,752,951 263.28           21,851 4.75%       5,752,951 6.10% 263.28
       59,227     10,283,639 173.63           59,227 12.88%     10,283,639 10.91% 173.63
西班牙        6,019          845,299 140.44             6,019 1.31%          845,299 0.90% 140.44
       43,935       5,698,342 129.70           43,935 9.55%       5,698,342 6.05% 129.70
         2,883          723,354 250.90             2,883 0.63%          723,354 0.77% 250.90
義大利        4,410       1,109,024 251.48             4,410 0.96%       1,109,024 1.18% 251.48
比利時      40,025       9,857,665 246.29           40,025 8.70%       9,857,665 10.46% 246.29
         7,069       1,086,295 153.67             7,069 1.54%       1,086,295 1.15% 153.67
葡萄牙        1,003          246,082 245.35             1,003 0.22%          246,082 0.26% 245.35
         1,677          173,588 103.51             1,677 0.36%          173,588 0.18% 103.51
愛爾蘭        1,263          206,526 163.52             1,263 0.27%          206,526 0.22% 163.52
盧森堡                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
奧地利      14,540       2,281,424 156.91           14,540 3.16%       2,281,424 2.42% 156.91
       50,820       5,387,669 106.01           50,820 11.05%       5,387,669 5.72% 106.01
       19,520       1,509,960 77.35           19,520 4.25%       1,509,960 1.60% 77.35
          9,184          953,074 103.78             9,184 2.00%          953,074 1.01% 103.78
          6,206          944,959 152.27             6,206 1.35%          944,959 1.00% 152.27
 匈牙利           326            44,552 136.66                326 0.07%            44,552 0.05% 136.66
 馬爾他                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
 斯洛法尼亞        7,479          911,331 121.85             7,479 1.63%          911,331 0.97% 121.85
斯洛伐克           285            33,375 117.11                285 0.06%            33,375 0.04% 117.11
 愛沙尼亞        3,801          385,795 101.50             3,801 0.83%          385,795 0.41% 101.50
 拉脫維亞        1,212          151,546 125.04             1,212 0.26%          151,546 0.16% 125.04
 立陶宛                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
 賽普路斯           292            57,633 197.37                292 0.06%            57,633 0.06% 197.37
                 
歐協(EFTA)      27,343       5,906,964 216.03           27,343 5.95%       5,906,964 6.27% 216.03
         4,863       1,874,961 385.56             4,863 1.06%       1,874,961 1.99% 385.56
       21,950       3,980,926 181.36           21,950 4.77%       3,980,926 4.22% 181.36
            530            51,077 96.37                530 0.12%            51,077 0.05% 96.37
列支斯敦                -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
                 
主要國家      28,545       8,837,589 309.60           28,545 6.21%       8,837,589 9.38% 309.60
       21,120       5,257,633 248.94           21,120 4.59%       5,257,633 5.58% 248.94
                 -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
  西           363          104,869 288.90                363 0.08%          104,869 0.11% 288.90
阿根廷           136            42,179 310.14                136 0.03%            42,179 0.04% 310.14
                 -                     -               -                     - 0.00%                     - 0.00%                -
         6,403       3,182,237 496.99             6,403 1.39%       3,182,237 3.38% 496.99
以色列           523          250,671 479.29                523 0.11%          250,671 0.27% 479.29
                 
其它國家      20,351       4,698,312 230.86           20,351 4.43%       4,698,312 4.98% 230.86
     459,812     94,261,470 205.00         459,812 100.00%     94,261,470 100.00% 205.00
               
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles) 
2005年1月  1月數量  1月金額 平均單價  1月數量 (%)  1月金額 (%) 平均單價
   (台)  (US$) (US$)  (台) (台)  (US$) (US$) (US$)
       37,045       6,018,260 162.46           37,045 100.00%       6,018,260 100.00% 162.46

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理