2005/2004年1月台灣自行車出口主要國家比較

 

CCC CODE: 87120010902(Other Bicycles) & 87120010109(Folding Bicycles) 
2005/2004年1月 2005年 2004年 增/減 2005年 2004年 增/減
  數量(台) 數量(台) (%) 金額(US$) 金額(US$) (%)
北美自由貿易區(NAFTA)         80,546         59,306 35.81%     26,174,522        13,266,274 97.30%
          67,818         42,070 61.20%     21,917,262        10,474,225 109.25%
加拿大         11,532         15,766 -26.86%       4,114,611          2,558,676 60.81%
墨西哥           1,196           1,470 -18.64%          142,649             233,373 -38.88%
             
歐盟(EU)       303,027       179,389 68.92%     48,644,083        27,809,056 74.92%
          21,851         14,911 46.54%       5,752,951          4,567,663 25.95%
          59,227         34,161 73.38%     10,283,639          6,350,075 61.95%
西班牙           6,019           2,567 134.48%          845,299             442,744 90.92%
          43,935         30,703 43.10%       5,698,342          3,072,925 85.44%
            2,883           5,486 -47.45%          723,354             911,735 -20.66%
義大利           4,410           2,200 100.45%       1,109,024             325,865 240.33%
比利時         40,025         18,728 113.72%       9,857,665          3,624,920 171.94%
            7,069           2,690 162.79%       1,086,295             305,469 255.62%
葡萄牙           1,003              389 157.84%          246,082               56,371 336.54%
            1,677           5,337 -68.58%          173,588             222,376 -21.94%
愛爾蘭           1,263           1,295 -2.47%          206,526               98,345 110.00%
盧森堡                   -                   -                    -                       -                        -                 -  
奧地利         14,540           7,400 96.49%       2,281,424          1,926,278 18.44%
          50,820         28,213 80.13%       5,387,669          2,912,949 84.96%
          19,520         15,846 23.19%       1,509,960          1,187,469 27.16%
             9,184           4,275 114.83%          953,074             869,258 9.64%
             6,206           1,056 487.69%          944,959             354,419 166.62%
 匈牙利              326              318 2.52%            44,552               58,912 -24.38%
 馬爾他                   -              200 -100.00%                     -                 7,390 -100.00%
 斯洛法尼亞           7,479           2,151 247.70%          911,331             286,343 218.27%
斯洛伐克              285                   -                    -              33,375                        -                 -  
 愛沙尼亞           3,801           1,348 181.97%          385,795             218,387 76.66%
 拉脫維亞           1,212              115 953.91%          151,546                 9,163 1553.89%
 立陶宛                   -                   -                    -                       -                        -                 -  
 賽普路斯              292                   -                    -              57,633                        -                 -  
             
歐協(EFTA)         27,343         22,749 20.19%       5,906,964          4,485,868 31.68%
            4,863           4,496 8.16%       1,874,961          1,753,916 6.90%
          21,950         17,248 27.26%       3,980,926          2,680,164 48.53%
               530           1,005 -47.26%            51,077               51,788 -1.37%
列支斯敦                   -                   -                    -                       -                        - 0.00%
             
主要國家         28,545         29,869 -4.43%       8,837,589          4,850,276 82.21%
          21,120         25,985 -18.72%       5,257,633          3,715,543 41.50%
                    -              312                    -                       -               39,492                 -  
  西              363                   -                    -            104,869                        -                 -  
阿根廷              136                   -                    -              42,179                        -                 -  
                    -                34 -100.00%                     -                 4,020 -100.00%
            6,403           3,135 104.24%       3,182,237             991,162 221.06%
以色列              523              403 29.78%          250,671             100,059 150.52%
             
其它國家         20,351         13,635 49.26%       4,698,312          2,270,584 106.92%
        459,812       304,948 50.78%     94,261,470        52,682,058 78.93%
           
CCC CODE: 87120090004 (Other Cycles)
2005/2004年1月  2005年  2004年 增/減  2005年  2004年 增/減
   數量(台)  數量(台) (%)  金額(US$)  金額(US$) (%)
          37,045         41,234 -10.16%       6,018,260          4,407,507 36.55%

資料來源: 經濟部國貿局,台灣區自行車輸出業同業公會整理